Obbligazione Bank of Montreal 2.25% ( US06367WXH14 ) in USD
| Emittente | Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Canada
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US06367WXH14 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 2.25% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 16/03/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 25 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 06367WXH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 16/09/2026 ( In 19 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
La Bank of Montreal (BMO) è una delle più grandi banche del Canada, con operazioni a livello globale nei settori bancari al dettaglio, commerciali e di investimento. The Obbligazione issued by Bank of Montreal ( Canada ) , in USD, with the ISIN code US06367WXH14, pays a coupon of 2.25% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 16/03/2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Canada