Obbligazione Bank of Montreal 2.5% ( US06367TR449 ) in USD
| Emittente | Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | 100.20 USD ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Canada
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US06367TR449 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 2.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 22/12/2025 - Obbligazione è scaduto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 1 500 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 06367TR44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
La Bank of Montreal (BMO) è una delle più grandi banche del Canada, con operazioni a livello globale nei settori bancari al dettaglio, commerciali e di investimento. The Obbligazione issued by Bank of Montreal ( Canada ) , in USD, with the ISIN code US06367TR449, pays a coupon of 2.5% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 22/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Canada