Obbligazione Bank of America Corporation 3% ( US06048WTB62 ) in USD
| Emittente | Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US06048WTB62 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 3% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 19/08/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 06048WTB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 19/02/2027 ( In 159 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
Bank of America Corporation è una delle maggiori istituzioni finanziarie globali, offrendo una vasta gamma di servizi bancari e finanziari a privati, aziende e istituzioni. The Obbligazione issued by Bank of America Corporation ( United States ) , in USD, with the ISIN code US06048WTB62, pays a coupon of 3% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 19/08/2031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Français
Stati Uniti