Obbligazione American Honda Finance 3.5% ( US02665WCE93 ) in USD
| Emittente | American Honda Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di mercato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Stati Uniti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice isin |
US02665WCE93 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso d'interesse | 3.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scadenza | 14/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo | 2 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo totale | 500 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 02665WCE9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | A- ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | A3 ( Upper medium grade - Investment-grade ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon successivo | 15/02/2027 ( In 172 giorni ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione dettagliata |
American Honda Finance č una societā di finanziamento statunitense che offre soluzioni di credito per l'acquisto di veicoli Honda e Acura nuovi e usati. The Obbligazione issued by American Honda Finance ( United States ) , in USD, with the ISIN code US02665WCE93, pays a coupon of 3.5% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 14/02/2028 The Obbligazione issued by American Honda Finance ( United States ) , in USD, with the ISIN code US02665WCE93, was rated A3 ( Upper medium grade - Investment-grade ) by Moody's credit rating agency. The Obbligazione issued by American Honda Finance ( United States ) , in USD, with the ISIN code US02665WCE93, was rated A- ( Upper medium grade - Investment-grade ) by Standard & Poor's ( S&P ) credit rating agency. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Franįais
Stati Uniti