Bond Paname 2.252% ( US698299BN37 ) in USD
| Issuer | Paname | ||
| Market price | |||
| Country | Panama
|
||
| ISIN code |
US698299BN37 ( in USD )
|
||
| Interest rate | 2.252% per year ( payment 2 times a year) | ||
| Maturity | 28/09/2032 | ||
|
|||
| Minimal amount | 200 000 USD | ||
| Total amount | 2 500 000 000 USD | ||
| Cusip | 698299BN3 | ||
| Next Coupon | 29/03/2026 ( In 15 days ) | ||
| Detailed description | Panama issued a USD 2,500,000,000 2.252% bond (ISIN: US698299BN37, CUSIP: 698299BN3) maturing September 28, 2032, currently trading at 100% with a minimum purchase size of USD 200,000 and paying semi-annual coupons. | ||
Français
Italiano
Panama