Bond Equinix 5.375% ( US29444UAR77 ) in USD
| Issuer | Equinix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | United States
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN code |
US29444UAR77 ( in USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 5.375% per year ( payment 2 times a year) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity | 15/05/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal amount | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount | 1 250 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 29444UAR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard & Poor's ( S&P ) rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Coupon | 15/11/2026 ( In 80 days ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailed description |
Equinix is a global digital infrastructure company operating data centers across the world, providing colocation, interconnection, and cloud services to businesses. Equinix (US29444UAR77/29444UAR7) issued a USD 1,250,000,000 bond with a 5.375% coupon, maturing on May 15, 2027, trading at 100% of par value, paying semi-annually in minimum increments of USD 1,000. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français
Italiano
United States