Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| Volkswagon America Group | USU9273AAM72 | USD | 2.4% | 200 000 USD | 22/05/2020 | Echue | |
| Volkswagon America Group | USU9273ADB80 | USD | 3.75% | 200 000 USD | 13/05/2030 | 100 | |
| Volkswagon America Group | USU9273ADA08 | USD | 3.35% | 200 000 USD | 13/05/2025 | Echue | |
| Volkswagon America Group | USU9273AAJ44 | USD | 0% | 200 000 USD | 22/11/2016 | Echue | |
| Volkswagon America Group | XS1139232299 | USD | 2.45% | 200 000 USD | 20/11/2019 | Echue | |
| Volkswagon America Group | XS1070082687 | USD | 0% | 200 000 USD | 23/05/2016 | Echue | |
| Volkswagon America Group | XS1070074312 | USD | 1.25% | 200 000 USD | 23/05/2017 | Echue | |
| Volkswagon America Group | XS1070709826 | USD | 0% | 200 000 USD | 23/11/2015 | Echue | |
| Volkswagon America Group | XS1139231721 | USD | 1.6% | 200 000 USD | 20/11/2017 | Echue | |
| Volkswagon America Group | XS1139232372 | USD | 0% | 200 000 USD | 20/11/2017 | Echue | |
| Volkswagon America Group | USU9273AAK17 | USD | 1.65% | 200 000 USD | 22/05/2018 | Echue | |
| Volkswagon America Group | USU9273AAL99 | USD | 0% | 200 000 USD | 22/05/2018 | Echue | |
| Volkswagon America Group | USU9273AEN10 | USD | 5.8% | 27/03/2035 | 100 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CS92 | USD | 5.8% | 27/03/2035 | 101.612 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CQ37 | USD | 5.35% | 27/03/2030 | 101.64 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CM23 | USD | 4.95% | 15/08/2029 | 100 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CL40 | USD | 4.85% | 15/08/2027 | 100.205 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CG54 | USD | 5.25% | 22/03/2029 | 100 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CP53 | USD | 5.05% | 27/03/2028 | 100 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CR10 | USD | 5.65% | 25/03/2032 | 101.43 | ||
| Volkswagon America Group | US928668CN06 | USD | 4.95% | 25/03/2027 | 100.49 | ||
| Volkswagon America Group | USU9273AEC54 | USD | 5.25% | 22/03/2029 | 100.987 | ||
| Volkswagon America Group | USU9273AEK70 | USD | 5.05% | 26/03/2028 | 100.46 | ||
| Volkswagon America Group | USU9273AEA98 | USD | 5.4% | 20/03/2026 | Echue | ||
| Volkswagon America Group | USU9273AEJ08 | USD | 4.95% | 24/03/2027 | 100.54 | ||
| Volkswagon America Group | USU9273AEG68 | USD | 4.85% | 200 000 USD | 15/08/2027 | 100.442 | |
| Volkswagon America Group | US928668CD24 | USD | 0% | 2 000 USD | 20/03/2026 | Echue | |
| Volkswagon America Group | USU9273AEE11 | USD | 0% | 200 000 USD | 14/08/2026 | Echue | |
| Volkswagon America Group | US928668CJ93 | USD | 0% | 14/08/2026 | Echue | ||
Volkswagen Group of America, Inc. is a subsidiary of the Volkswagen Group, overseeing the sales, marketing, and service of Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, and Ducati brands in the United States.
Volkswagen Group of America est la filiale américaine du groupe Volkswagen, responsable de la vente, du marketing et du service après-vente des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, et Skoda aux États-Unis.
Volkswagen Group of America è la filiale statunitense del gruppo automobilistico Volkswagen, che importa e distribuisce veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti e Skoda negli Stati Uniti.