Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Unilever Ventures US904764AZ08 USD 2.75% 100 000 USD 22/03/2021 Echue
Unilever Ventures US904764AR81 USD 2.1% 100 000 USD 30/07/2020 Echue
Unilever Ventures US904764BN68 USD 0.626% 100 000 USD 12/08/2024 Echue
Unilever Ventures US904764AH00 USD 5.9% 1 000 USD 15/11/2032 107.853
Unilever Ventures US904764AK39 USD 4.8% 100 000 USD 15/02/2019 Echue
Unilever Ventures US904764BQ99 USD 1.75% 100 000 USD 12/08/2031 88.465
Unilever Ventures US904764BR72 USD 2.625% 100 000 USD 12/08/2051 59.791
Unilever Ventures US904764AJ65 USD 3.65% 100 000 USD 15/02/2014 Echue
Unilever Ventures US904764AL12 USD 2.75% 100 000 USD 10/02/2016 Echue
Unilever Ventures US904764AN77 USD 0.45% 100 000 USD 30/07/2015 Echue
Unilever Ventures US904764AP26 USD 0.85% 100 000 USD 02/08/2017 Echue
Unilever Ventures US904764BT39 USD 5% 100 000 USD 08/12/2033 103.95
Unilever Ventures XS2632655135 EUR 3.4%   05/06/2033 102.14
Unilever Ventures XS2632654161 EUR 3.3%   05/06/2029 102.34
Unilever Ventures US904764AM94 USD 4.25%   10/02/2021 Echue
Unilever Ventures XS2850585626 USD 4.75%   26/06/2031
Unilever Ventures US904764BU02 USD 4.25%   11/08/2027
Unilever Ventures US904764BV84 USD 4.625%   12/08/2034

Unilever Ventures, formerly known as Unilever Capital, is Unilever's corporate venture capital arm investing in early-stage and growth-stage companies aligned with Unilever's strategic priorities, primarily in sustainable living, health & wellbeing, and beauty & personal care.

Unilever Ventures, anciennement Unilever Capital, est le fonds d'investissement de capital-risque d'Unilever, investissant dans des start-ups innovantes liées à la nutrition, au bien-être personnel et à la maison.

Unilever Capital è la divisione di investimento di Unilever che si concentra su investimenti strategici in startup e aziende di crescita nel settore dei beni di consumo e tecnologie correlate.