Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Spb Telemark NO0010802606 NOK 0% 100 000 NOK Perpétuelle 100
Spb Telemark NO0010764673 NOK 0% 1 000 000 NOK 04/05/2021 Echue
Spb Telemark NO0010756422 NOK 0% 1 000 000 NOK 22/01/2021 Echue
Spb Telemark NO0010811094 NOK 0% 1 000 000 NOK 21/11/2022 Echue
Spb Telemark NO0010820137 NOK 0% 1 000 000 NOK 21/03/2023 Echue
Spb Telemark NO0010821739 NOK 3.03% 1 000 000 NOK 25/04/2028 100
Spb Telemark NO0010823412 NOK 0% 1 000 000 NOK 01/06/2028 100
Spb Telemark NO0010843238 NOK 0% 1 000 000 NOK 13/02/2024 Echue
Spb Telemark NO0010872906 NOK 0% 1 000 000 NOK 10/08/2023 Echue
Spb Telemark NO0010876196 NOK 0% 1 000 000 NOK 28/02/2025 100
Spb Telemark NO0010894538 NOK 0% 1 000 000 NOK 25/09/2024 100
Spb Telemark NO0010891021 NOK 0% 1 000 000 NOK 18/08/2025 100
Spb Telemark NO0010870884 NOK 2.46% 1 000 NOK 04/12/2025 100
Spb Telemark NO0010868631 NOK 0% 1 000 000 NOK 13/11/2024 100
Spb Telemark NO0010777592 NOK 0% 500 000 NOK 10/11/2026 100
Spb Telemark NO0010782741 NOK 0% 1 000 000 NOK 20/01/2022 Echue
Spb Telemark NO0010774029 NOK 0% 1 000 000 NOK 09/09/2021 Echue
Spb Telemark NO0010789514 NOK 0% 1 000 000 NOK 17/03/2022 Echue
Spb Telemark NO0010741531 NOK 3.03% 1 000 000 NOK 30/10/2023 Echue

La société SOCIETE COOPERATIVE OLEICOLE BALAGNE a récemment obtenu le numéro LEI 894500T9MJNTL910FP06
La société AZURBOX a récemment obtenu le numéro LEI 969500Y7GONG6ZO46W08
La société SCI L.D.I. a récemment obtenu le numéro LEI 969500CB4KD2ZQ3TVJ59
La société SARL ETABLISSEMENTS OGER-LEFRECHE a récemment obtenu le numéro LEI 969500VAT6E709HZ0867
La société GRECO BENJAMIN CHIRURGIEN DENTISTE a récemment obtenu le numéro LEI 969500XJNMHD5T06MA69