Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
SouthCal Edison US842400GT44 USD 3.65% 2 000 USD 31/01/2050 100
SouthCal Edison US842400GU17 USD 2.25% 2 000 USD 31/05/2030 90.04
SouthCal Edison US842400GZ04 USD 0.7% 2 000 USD 02/04/2023 Echue
SouthCal Edison US842400GN73 USD 3.7% 1 000 USD 31/07/2025 Echue
SouthCal Edison US842400HB27 USD 1.1% 2 000 USD 31/03/2024 Echue
SouthCal Edison US842400GV99 USD 1.2% 1 000 USD 31/01/2026 100
SouthCal Edison US842400GY39 USD 2.95% 2 000 USD 31/01/2051 100
SouthCal Edison US842400GX55 USD 0.501% 2 000 USD 02/12/2021 Echue
SouthCal Edison US842400HH96 USD 0.7% 2 000 USD 01/08/2023 Echue
SouthCal Edison US842400HQ95 USD 4.7% 2 000 USD 01/06/2027 100.423
SouthCal Edison US842400HK26 USD 0.975% 2 000 USD 01/08/2024 Echue
SouthCal Edison US842400GJ61 USD 3.65% 1 000 USD 01/03/2028 98.557
SouthCal Edison US842400HC00 USD 0.88% 2 000 USD 31/03/2024 Echue
SouthCal Edison US842400FU26 USD 6.25% 1 000 USD Perpétuelle 100
SouthCal Edison US842400HN64 USD 3.45% 2 000 USD 01/02/2052 100
SouthCal Edison US842400GC19 USD 1.25% 1 000 USD 01/11/2017 Echue
SouthCal Edison US842400FR96 USD 3.875% 1 000 USD 01/06/2021 Echue
SouthCal Edison US842400FH15 USD 5.95% 1 000 USD 01/02/2038 100
SouthCal Edison US842400FM00 USD 4.15% 1 000 USD 15/09/2014 Echue
SouthCal Edison US842400FX64 USD 0% 1 000 USD 01/10/2014 Echue
SouthCal Edison US842400GB36 USD 1.125% 1 000 USD 01/05/2017 Echue
SouthCal Edison US842400EU35 USD 4.65% 1 000 USD 01/04/2015 Echue
SouthCal Edison US842400EY56 USD 5% 1 000 USD 15/01/2016 Echue
SouthCal Edison US842400FJ70 USD 5.5% 1 000 USD 15/08/2018 Echue
SouthCal Edison US842400GD91 USD 2.4% 1 000 USD 01/02/2022 Echue
SouthCal Edison US842400GF40 USD 1.845% 1 000 USD 01/02/2022 Echue
SouthCal Edison US842400GH06 USD 2.9% 1 000 USD 01/03/2021 Echue
SouthCal Edison US842400HE65 USD 0% 2 000 USD 13/06/2022 Echue
SouthCal Edison US842400HL09 USD 0% 2 000 USD 02/12/2022 Echue
SouthCal Edison US842400EB53 USD 6.65% 1 000 USD 01/04/2029 105.45
SouthCal Edison US842400FW81 USD 3.9% 1 000 USD 15/03/2043 100
SouthCal Edison US842400GR87 USD 4.875% 2 000 USD 01/03/2049 85.02
SouthCal Edison US842400EW90 USD 5.75% 1 000 USD 01/04/2035 100
SouthCal Edison US842400HT35 USD 5.95% 2 000 USD 01/11/2032 105.333
SouthCal Edison US842400FA61 USD 5.35% 1 000 USD 15/07/2035 101.103
SouthCal Edison US842400ES88 USD 6% 1 000 USD 15/01/2034 105.197
SouthCal Edison US842400GS60 USD 2.85% 2 000 USD 01/08/2029 94.286
SouthCal Edison US842400GL18 USD 3.4% 1 000 USD 01/06/2023 Echue
SouthCal Edison US842400GE74 USD 3.6% 1 000 USD 01/02/2045 100
SouthCal Edison US842400HS51 USD 5.85% 2 000 USD 01/11/2027 100
SouthCal Edison US842400FF58 USD 5.55% 1 000 USD 15/01/2037 100
SouthCal Edison US842400FL27 USD 6.05% 1 000 USD 15/03/2039 102.982
SouthCal Edison US842400GK35 USD 4.125% 1 000 USD 01/03/2048 100
SouthCal Edison US842400EZ22 USD 5.55% 1 000 USD 15/01/2036 101.255
SouthCal Edison US842400FQ14 USD 4.5% 1 000 USD 01/09/2040 89.04
SouthCal Edison US842400EV18 USD 5.75% 1 000 USD 01/04/2035 100
SouthCal Edison US842400HD82 USD 2.5% 2 000 USD 01/06/2031 83.968
SouthCal Edison US842400HM81 USD 2.75% 2 000 USD 01/02/2032 100
SouthCal Edison US842400FC28 USD 5.625% 1 000 USD 01/02/2036 101.302
SouthCal Edison US842400GG23 USD 4% 1 000 USD 01/04/2047 75.029
SouthCal Edison US842400FE83 USD 5.625% 1 000 USD 01/02/2036 100
SouthCal Edison US842400HF31 USD 3.65% 2 000 USD 01/06/2051 100
SouthCal Edison US842400HP13 USD 4.2% 2 000 USD 01/06/2025 Echue
SouthCal Edison US842400HR78 USD 5.45% 2 000 USD 01/06/2052 90.902
SouthCal Edison US842400FP31 USD 5.5% 1 000 USD 15/03/2040 100
SouthCal Edison US842400FT52 USD 3.9% 1 000 USD 01/12/2041 100
SouthCal Edison US842400FV09 USD 4.05% 1 000 USD 15/03/2042 78.436
SouthCal Edison US842400JG95 USD 5.45% 1 000 USD 01/03/2035 97.23
SouthCal Edison US842400HX47 USD 5.875% 2 000 USD 01/12/2053 97.087
SouthCal Edison US842400HU08 USD 5.3% 2 000 USD 01/03/2028 101.839
SouthCal Edison US842400HZ94 USD 5.2%   31/05/2034 100.51

Southern California Edison is a major investor-owned electric utility serving a large portion of Central, Southern, and Coastal Southern California.

Southern California Edison est une grande entreprise d'électricité desservant une vaste zone du sud de la Californie, fournissant de l'électricité à des millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Southern California Edison è una delle maggiori compagnie di fornitura di elettricità negli Stati Uniti, operante principalmente nel sud della California.