Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Générale Société | XS0454569863 | USD | 8.75% | 2 000 USD | Obligation remboursée le 07/04/2015 | Echue | |
Générale Société | USF8586CH211 | USD | 4.25% | 200 000 USD | 14/04/2025 | Echue | |
Générale Société | FR0013365855 | AUD | 3.925% | 500 000 AUD | 20/09/2023 | Echue | |
Générale Société | XS0542607683 | EUR | 3.125% | 50 000 EUR | 21/09/2017 | Echue | |
Générale Société | FR0013414810 | SGD | 6.125% | 250 000 SGD | Perpétuelle | 100 | |
Générale Société | FR0013479276 | EUR | 0.75% | 100 000 EUR | 24/01/2027 | 100 | |
Générale Société | XS1931891649 | EUR | 0% | 17/05/2027 | 100 | ||
Générale Société | XS1538867760 | EUR | 1% | 100 000 EUR | 01/04/2022 | Echue | |
Générale Société | JP525016CF64 | JPY | 0% | 100 000 JPY | 12/06/2025 | Echue | |
Générale Société | JP525016DG62 | JPY | 1.834% | 100 000 000 JPY | 03/06/2026 | 100 | |
Générale Société | JP525016EG61 | JPY | 1.705% | 03/06/2026 | 100 | ||
Générale Société | XS0114546665 | EUR | 6.393% | 1 000 EUR | 31/07/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1265349909 | USD | 5.4% | 200 000 USD | 23/07/2035 | 100 | |
Générale Société | XS1530901658 | JPY | 2.5% | 100 000 000 JPY | 16/12/2026 | 100 | |
Générale Société | XS1636119023 | JPY | 1.007% | 23/06/2027 | 100 | ||
Générale Société | XS1647693644 | JPY | 1.044% | 20/07/2027 | 100 | ||
Générale Société | XS1808495482 | JPY | 0.696% | 17/04/2028 | 100 | ||
Générale Société | XS1218773338 | EUR | 2.332% | 100 000 EUR | 04/07/2027 | 100 | |
Générale Société | JP525016AF66 | JPY | 2.195% | 100 000 JPY | 12/06/2025 | Echue | |
Générale Société | USF43628C650 | USD | 4.25% | 200 000 USD | 19/08/2026 | 100 | |
Générale Société | XS1308623658 | EUR | 3.192% | 100 000 EUR | 21/10/2026 | 100 | |
Générale Société | XS1432505128 | USD | 5.1% | 200 000 USD | 27/06/2036 | 100 | |
Générale Société | XS1615104244 | AUD | 5% | 200 000 AUD | 19/05/2027 | 100 | |
Générale Société | XS1647859633 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/07/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1664226559 | USD | 14% | 1 000 USD | 18/08/2027 | 100 | |
Générale Société | FR0014000OZ2 | EUR | 1% | 100 000 EUR | 23/11/2030 | 100 | |
Générale Société | FR0013537008 | JPY | 1.075% | 100 000 000 JPY | 27/09/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1957220137 | AUD | 0% | 100 000 AUD | 16/11/2040 | 100 | |
Générale Société | XS2175751259 | RON | 8% | 1 000 RON | 18/12/2025 | 100 | |
Générale Société | FR0013536992 | JPY | 0.922% | 100 000 000 JPY | 28/09/2026 | 100 | |
Générale Société | FR0013536976 | JPY | 0.768% | 100 000 000 JPY | 27/09/2024 | Echue | |
Générale Société | FR0013341575 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 08/06/2028 | 100 | |
Générale Société | XS1708388829 | USD | 14% | 1 000 USD | 04/11/2024 | Echue | |
Générale Société | XS2059615349 | EUR | 3.75% | 1 000 EUR | 17/01/2023 | Echue | |
Générale Société | XS0836298199 | NOK | 4.58% | 1 000 000 NOK | 27/03/2023 | Echue | |
Générale Société | XS0821220281 | EUR | 2.375% | 100 000 EUR | 28/02/2018 | Echue | |
Générale Société | XS0503530874 | GBP | 3.875% | 50 000 GBP | 17/12/2015 | Echue | |
Générale Société | US83368RAC60 | USD | 2.75% | 250 000 USD | 12/10/2017 | Echue | |
Générale Société | US83367TAD19 | USD | 3.1% | 100 000 USD | 14/09/2015 | Echue | |
Générale Société | US83367TBR95 | USD | 4.75% | 23/11/2025 | 99.892 | ||
Générale Société | FR0011002229 | EUR | 4.69% | 100 000 EUR | 10/02/2021 | Echue | |
Générale Société | CH0546400521 | USD | 6.24% | 1 000 USD | 08/02/2022 | Echue | |
Générale Société | US83368TBB35 | USD | 3.625% | 200 000 USD | 28/02/2041 | 100 | |
Générale Société | XS2277903931 | USD | 2.06% | 1 000 000 USD | 12/03/2031 | 100 | |
Générale Société | XS2277925157 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 01/02/2023 | Echue | |
Générale Société | XS2277883216 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 09/03/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2277883992 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 09/03/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2277791526 | AUD | 2.7% | 1 000 000 AUD | 15/03/2031 | 100 | |
Générale Société | XS2277802232 | USD | 2.7% | 1 000 000 USD | 25/03/2036 | 100 | |
Générale Société | XS1957223586 | USD | 2.63% | 1 000 000 USD | 02/03/2036 | 100 | |
Générale Société | FR0013289139 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 20/04/2028 | 100 | |
Générale Société | US83368JKG49 | USD | 7.375% | Perpétuelle | 100 | ||
Générale Société | XS1647384855 | AUD | 5% | 19/05/2027 | 100 | ||
Générale Société | XS2043004022 | USD | 0% | 12/09/2022 | Echue | ||
Générale Société | XS2313849015 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 28/07/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2314064416 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 07/07/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2120946921 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 25/06/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2313962842 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 06/07/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2313981552 | CNY | 0% | 1 000 000 CNY | 05/07/2026 | 100 | |
Générale Société | XS2314108643 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 15/06/2036 | 100 | |
Générale Société | US83368TBD90 | USD | 2.889% | 200 000 USD | 08/06/2032 | 88.379 | |
Générale Société | US83368TBC18 | USD | 1.792% | 200 000 USD | 08/06/2027 | 97.51 | |
Générale Société | US83368TBE73 | USD | 1.038% | 200 USD | 18/06/2025 | Echue | |
Générale Société | XS2627529170 | AUD | 0% | 07/07/2033 | 100 | ||
Générale Société | FR0014003VT4 | CNY | 3.55% | 1 000 000 CNY | 16/06/2029 | 100 | |
Générale Société | XS1289602523 | NZD | 0% | 10 000 NZD | 22/06/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1314846400 | CNY | 0% | 28/12/2022 | Echue | ||
Générale Société | XS1289603331 | NZD | 0% | 26/06/2025 | Echue | ||
Générale Société | XS1718906750 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 24/01/2048 | 100 | |
Générale Société | XS1994875661 | CNY | 3.6% | 1 000 000 CNY | 17/07/2026 | 100 | |
Générale Société | XS2027857197 | USD | 2.65% | 1 000 000 USD | 02/10/2026 | 100 | |
Générale Société | XS2065484797 | CNY | 3.5% | 1 000 000 CNY | 25/11/2026 | 100 | |
Générale Société | XS2108212957 | ZAR | 8.65% | 1 000 000 ZAR | 26/03/2030 | 100 | |
Générale Société | XS2120876615 | CNY | 3.05% | 1 000 000 CNY | 11/06/2027 | 100 | |
Générale Société | XS2174519061 | ZAR | 6.75% | 1 000 000 ZAR | 26/08/2027 | 100 | |
Générale Société | XS2174706684 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 17/07/2054 | 100 | |
Générale Société | XS2175872048 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 20/10/2054 | 100 | |
Générale Société | XS2176033400 | ZAR | 6.75% | 1 000 000 ZAR | 23/09/2027 | 100 | |
Générale Société | XS2176103625 | CNY | 3.2% | 1 000 000 CNY | 04/09/2027 | 100 | |
Générale Société | XS2235968273 | USD | 1.7% | 1 000 000 USD | 19/01/2031 | 100 | |
Générale Société | XS2278413625 | ZAR | 0% | 1 000 000 ZAR | 15/04/2031 | 100 | |
Générale Société | XS2313768959 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 01/09/2036 | 100 | |
Générale Société | XS2314208948 | USD | 2.36% | 1 000 000 USD | 25/05/2031 | 100 | |
Générale Société | XS1717115767 | USD | 15% | 1 000 USD | 18/11/2027 | 100 | |
Générale Société | XS1143852637 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/04/2025 | Echue | |
Générale Société | FR0010449710 | EUR | 0% | 18/03/2022 | Echue | ||
Générale Société | FR0010947465 | EUR | 0% | 30/09/2022 | Echue | ||
Générale Société | FR0010948547 | EUR | 0% | 27/02/2023 | Echue | ||
Générale Société | FR0011021443 | EUR | 0% | 03/08/2023 | Echue | ||
Générale Société | FR0011076132 | EUR | 0% | 28/12/2025 | 100 | ||
Générale Société | FR0011141597 | EUR | 0% | 04/05/2022 | Echue | ||
Générale Société | FR0011305689 | EUR | 0% | 17/01/2033 | 100 | ||
Générale Société | FR0011305697 | EUR | 0% | 15/01/2025 | Echue | ||
Générale Société | FR0011310184 | EUR | 0% | 17/01/2028 | 100 | ||
Générale Société | FR0011361153 | EUR | 0% | 13/04/2022 | Echue | ||
Générale Société | XS0356365527 | USD | 0% | 30/07/2027 | 100 | ||
Générale Société | XS0366133949 | USD | 0% | 30/07/2027 | 100 | ||
Générale Société | XS1212140245 | EUR | 0% | 23/07/2025 | Echue | ||
Générale Société | XS1714898654 | USD | 0% | 1 000 USD | 01/03/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1545742717 | EUR | 0% | 11/01/2022 | Echue | ||
Générale Société | USF8586CXG25 | USD | 6% | 200 000 USD | Perpétuelle | 100.03 | |
Générale Société | XS0449487619 | EUR | 9.375% | 50 000 EUR | Perpétuelle | 100 | |
Générale Société | XS0365303329 | EUR | 0% | 22/05/2013 | Echue | ||
Générale Société | XS0336598064 | EUR | 0% | 19/12/2017 | Echue | ||
Générale Société | XS0867614595 | USD | 0% | 29/11/2018 | Echue | ||
Générale Société | XS1673801822 | USD | 0% | 1 000 USD | 01/09/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1640908841 | USD | 15% | 1 000 USD | 08/07/2027 | 100 | |
Générale Société | US83369FF361 | USD | 10% | 1 000 USD | 31/05/2034 | 100 | |
Générale Société | US83370DXH78 | USD | 24% | 1 000 USD | 20/04/2023 | Echue | |
Générale Société | US83369EXQ87 | USD | 1.224% | 1 000 USD | 30/06/2032 | 84.9 | |
Générale Société | XS1744213825 | USD | 0% | 14/12/2020 | Echue | ||
Générale Société | XS1664228928 | USD | 14% | 1 000 USD | 19/08/2024 | Echue | |
Générale Société | US83369FG682 | USD | 9.5% | 1 000 USD | 31/08/2034 | 100 | |
Générale Société | US83370DTP41 | USD | 21% | 1 000 USD | 23/12/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1714981716 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/07/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1567448755 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/03/2024 | Echue | |
Générale Société | DE000A19H424 | EUR | 0% | 08/06/2020 | Echue | ||
Générale Société | US83369E3A64 | USD | 7% | 1 000 USD | 05/05/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1957207894 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 28/11/2049 | 100 | |
Générale Société | XS2027502819 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 02/09/2022 | Echue | |
Générale Société | US83370DMV81 | USD | 18% | 1 000 USD | 29/09/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1644439579 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 11/07/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1681513492 | USD | 15% | 1 000 USD | 15/09/2027 | 100 | |
Générale Société | XS1714974851 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/05/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1690693798 | RUB | 0% | 50 000 RUB | 12/01/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1708389041 | USD | 14% | 1 000 USD | 02/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1983780898 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/06/2024 | Echue | |
Générale Société | US83369MKK70 | USD | 8.75% | 1 000 USD | 02/01/2025 | Echue | |
Générale Société | US83368WG549 | USD | 0.521% | 1 000 USD | 30/09/2022 | Echue | |
Générale Société | US83368WBT71 | USD | 0.86% | 1 000 USD | 28/02/2033 | 100 | |
Générale Société | XS1654542783 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/08/2022 | Echue | |
Générale Société | XS2175789143 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 16/10/2025 | 100 | |
Générale Société | XS1622416052 | USD | 15% | 1 000 USD | 01/06/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1644440239 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/07/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1520897320 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/11/2023 | Echue | |
Générale Société | FR0013404209 | JPY | 1.164% | 100 000 000 JPY | 21/02/2029 | 100 | |
Générale Société | US83370DJ838 | USD | 8% | 1 000 USD | 01/09/2021 | Echue | |
Générale Société | XS1415085718 | USD | 0% | 1 000 USD | 02/05/2023 | Echue | |
Générale Société | FR0013522836 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 05/08/2030 | 100 | |
Générale Société | FR0013496031 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 08/05/2030 | 100 | |
Générale Société | US83369FCD78 | USD | 4% | 1 000 USD | 07/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1437847467 | EUR | 0% | 22/12/2026 | 100 | ||
Générale Société | XS2278473520 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 30/03/2036 | 100 | |
Générale Société | US83369FW788 | USD | 7% | 1 000 USD | 16/06/2022 | Echue | |
Générale Société | FR00140001W3 | EUR | 1.875% | 1 000 EUR | 20/01/2031 | 100 | |
Générale Société | US83370DWM72 | USD | 13% | 1 000 USD | 30/03/2023 | Echue | |
Générale Société | US83369EJD31 | USD | 3.55% | 1 000 USD | 31/05/2036 | 99.65 | |
Générale Société | XS1931672924 | USD | 0% | 1 000 USD | 06/04/2026 | 100 | |
Générale Société | XS1518923450 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/11/2023 | Echue | |
Générale Société | XS2278259101 | AUD | 0% | 1 000 000 AUD | 10/05/2036 | 100 | |
Générale Société | US83369EZF05 | USD | 5.1% | 1 000 USD | 01/09/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1957225011 | USD | 2.5% | 100 000 USD | 29/03/2031 | 100 | |
Générale Société | US83369EL404 | USD | 7.287% | 1 000 USD | 30/11/2032 | 90 | |
Générale Société | US83370DUE74 | USD | 10% | 1 000 USD | 26/01/2023 | Echue | |
Générale Société | US83368WBP59 | USD | 4% | 1 000 USD | 28/02/2028 | 100 | |
Générale Société | US83369E6Y14 | USD | 12.56% | 1 000 USD | 08/09/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1907244096 | USD | 0% | 1 000 USD | 05/03/2024 | Echue | |
Générale Société | US83369MUT79 | USD | 33% | 1 000 USD | 31/03/2025 | Echue | |
Générale Société | US83368WZ200 | USD | 8.75% | 1 000 USD | 22/07/2030 | 100 | |
Générale Société | FR0013499027 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 19/03/2030 | 100 | |
Générale Société | US83370DQL63 | USD | 18% | 1 000 USD | 30/11/2022 | Echue | |
Générale Société | US83369FSH19 | USD | 22.01% | 1 000 USD | 01/05/2025 | Echue | |
Générale Société | US83369EK414 | USD | 8% | 1 000 USD | 02/12/2032 | 95.375 | |
Générale Société | US83370DZL62 | USD | 20% | 1 000 USD | 29/06/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1689723184 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/09/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1699973738 | USD | 15% | 1 000 USD | 22/10/2024 | Echue | |
Générale Société | FRSG000109J7 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 01/09/2031 | 100 | |
Générale Société | XS1647859716 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/07/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1690128225 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/09/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1545742121 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/01/2024 | Echue | |
Générale Société | US83368WXN63 | USD | 1.972% | 1 000 USD | 26/11/2034 | 100 | |
Générale Société | XS2313755543 | CNY | 0% | 1 000 000 CNY | 26/08/2026 | 100 | |
Générale Société | US83370DPL72 | USD | 16% | 1 000 USD | 03/11/2022 | Echue | |
Générale Société | US83368W7G01 | USD | 8% | 1 000 USD | 28/05/2027 | 94.4 | |
Générale Société | US83369MQH87 | USD | 9.5% | 1 000 USD | 01/03/2035 | 92.19 | |
Générale Société | XS2236150152 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 28/11/2022 | Echue | |
Générale Société | FRSG00010EK0 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 04/10/2027 | 100 | |
Générale Société | US83369EYG96 | USD | 2.5% | 1 000 USD | 31/07/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1662677068 | USD | 0% | 1 000 USD | 17/08/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1714415103 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 15/02/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1586107101 | USD | 1% | 2 000 USD | 30/12/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1644440072 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/07/2022 | Echue | |
Générale Société | FR0013509601 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 24/07/2030 | Echue | |
Générale Société | CH0593641027 | CHF | 0.375% | 200 000 CHF | 25/07/2028 | 100 | |
Générale Société | US83369EFN58 | USD | 3.65% | 1 000 USD | 28/02/2036 | 100 | |
Générale Société | US83369EGU82 | USD | 0.689% | 1 000 USD | 23/03/2026 | 96.1 | |
Générale Société | US83369MWW80 | USD | 7.28% | 1 000 USD | 05/05/2021 | Echue | |
Générale Société | XS1610130566 | USD | 0% | 1 000 USD | 12/05/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1670805610 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/12/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1435175945 | USD | 14% | 1 000 USD | 16/06/2026 | 100 | |
Générale Société | XS1484517617 | USD | 14% | 1 000 USD | 01/09/2026 | 100 | |
Générale Société | US83370DE706 | USD | 15% | 1 000 USD | 03/08/2023 | Echue | |
Générale Société | US83369FN605 | USD | 8.256% | 1 000 USD | 08/02/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1629929610 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/06/2024 | Echue | |
Générale Société | US83368WTL53 | USD | 10% | 1 000 USD | 30/09/2024 | Echue | |
Générale Société | US83369EUA62 | USD | 4.5% | 1 000 USD | 31/03/2024 | Echue | |
Générale Société | US83369E4S63 | USD | 9.5% | 1 000 USD | 27/06/2022 | Echue | |
Générale Société | XS2277809914 | RUB | 0% | 1 000 RUB | 15/02/2023 | Echue | |
Générale Société | XS2593447860 | USD | 0% | 09/06/2028 | 100 | ||
Générale Société | FRSG000108F7 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 09/07/2029 | 100 | |
Générale Société | FRSG00010DK2 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 06/12/2029 | 100 | |
Générale Société | FRSG00010BL4 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 28/06/2029 | 100 | |
Générale Société | XS1415540779 | USD | 0% | 1 000 USD | 17/05/2023 | Echue | |
Générale Société | FRSG00010H64 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 08/10/2029 | 100 | |
Générale Société | FR0013267432 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 12/01/2028 | 100 | |
Générale Société | US83368TAG31 | USD | 4% | 200 000 USD | 12/01/2027 | 99.33 | |
Générale Société | US83370DA258 | USD | 22% | 1 000 USD | 03/05/2023 | Echue | |
Générale Société | XS2278264366 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 07/05/2026 | 100 | |
Générale Société | US83369MUL44 | USD | 22.4% | 1 000 USD | 21/03/2025 | Echue | |
Générale Société | XS1647859120 | USD | 14% | 1 000 USD | 20/07/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1778392057 | USD | 0% | 1 000 USD | 04/05/2021 | Echue | |
Générale Société | US83369EDZ07 | USD | 3.5% | 1 000 USD | 30/12/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1689722533 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/09/2027 | 100 | |
Générale Société | US83369FCH82 | USD | 5.004% | 1 000 USD | 30/11/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1718754473 | USD | 0% | 1 000 USD | 03/02/2025 | Echue | |
Générale Société | FRSG00010D76 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 30/07/2029 | 100 | |
Générale Société | FRSG00010829 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 04/06/2029 | 100 | |
Générale Société | US83369ER286 | USD | 8% | 1 000 USD | 31/01/2033 | 96.7 | |
Générale Société | XS2120813378 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 23/06/2022 | Echue | |
Générale Société | XS2027817480 | AUD | 2.91% | 100 000 AUD | 08/10/2034 | 100 | |
Générale Société | FRSG00011041 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 06/03/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1586182229 | USD | 5.14% | 100 000 USD | 26/04/2037 | 100 | |
Générale Société | US83370DWU98 | USD | 14% | 1 000 USD | 10/03/2022 | Echue | |
Générale Société | US83369FGF80 | USD | 9.25% | 1 000 USD | 30/08/2034 | 76.8 | |
Générale Société | FRSG00010C85 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 31/12/2029 | 100 | |
Générale Société | US83369EHL74 | USD | 3.5% | 1 000 USD | 29/04/2036 | 100 | |
Générale Société | XS1714419196 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/02/2023 | Echue | |
Générale Société | FRSG00011ED3 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 13/01/2031 | 100 | |
Générale Société | FR0013516275 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/08/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1673815376 | USD | 14% | 1 000 USD | 01/09/2022 | Echue | |
Générale Société | US83369MVB52 | USD | 9% | 1 000 USD | 13/04/2023 | Echue | |
Générale Société | FR0013526969 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 06/11/2030 | Echue | |
Générale Société | FR0013526902 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 14/10/2030 | 100 | |
Générale Société | FR0013495645 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/08/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1670809794 | USD | 0% | 1 000 USD | 16/02/2023 | Echue | |
Générale Société | US83368WL747 | USD | 2.75% | 1 000 USD | 06/04/2030 | 100 | |
Générale Société | FR00140025A8 | JPY | 0.899% | 100 000 000 JPY | 25/02/2031 | 100 | |
Générale Société | FRSG00010ER5 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 11/09/2029 | 100 | |
Générale Société | US83369MMZ22 | USD | 7.5% | 1 000 USD | 04/02/2027 | 76.05 | |
Générale Société | US83369EEB20 | USD | 3.25% | 1 000 USD | 31/12/2025 | 100 | |
Générale Société | XS1555117883 | USD | 14% | 1 000 USD | 28/01/2027 | 100 | |
Générale Société | XS2347764289 | AUD | 2.68% | 1 000 000 AUD | 20/10/2031 | 100 | |
Générale Société | FR0013495504 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/05/2030 | 100 | |
Générale Société | US83368WBL46 | USD | 8.25% | 1 000 USD | 22/01/2025 | Echue | |
Générale Société | XS1670806006 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/12/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1574479801 | USD | 0% | 20/07/2020 | Echue | ||
Générale Société | FR0013494549 | EUR | 0.85% | 1 000 EUR | 25/03/2030 | 100 | |
Générale Société | XS2008226412 | EUR | 0.65% | 100 000 EUR | 13/08/2029 | 100 | |
Générale Société | XS2277756610 | EUR | 1.04% | 100 000 EUR | 25/03/2041 | 100 | |
Générale Société | US83367TBJ79 | USD | 4.25% | 14/04/2025 | Echue | ||
Générale Société | FR0013508967 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 13/05/2030 | 100 | |
Générale Société | XS1714834253 | USD | 0% | 1 000 USD | 04/06/2025 | Echue | |
Générale Société | CH0282728432 | USD | 0% | 100 000 USD | 30/06/2025 | Echue | |
Générale Société | FR0013524808 | EUR | 5% | 1 000 EUR | 19/07/2032 | 100 | |
Générale Société | GB00BF9B5S18 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 25/06/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1234304928 | USD | 0% | 12/03/2020 | Echue | ||
Générale Société | JE00BD5JWP16 | GBP | 0% | 1 GBP | 09/11/2026 | 100 | |
Générale Société | JE00BD89J350 | GBP | 0% | 1 GBP | 19/05/2027 | 100 | |
Générale Société | JE00BDDN9W17 | GBP | 0% | 1 GBP | 18/08/2023 | Echue | |
Générale Société | JE00BDDN9Y31 | GBP | 0% | 1 GBP | 18/08/2023 | Echue | |
Générale Société | JE00BDFF2601 | GBP | 0% | 1 000 GBP | 04/08/2023 | Echue | |
Générale Société | JE00BDS6CP94 | GBP | 0% | 1 GBP | 14/07/2023 | Echue | |
Générale Société | JE00BDS6CR19 | GBP | 0% | 1 GBP | 14/07/2023 | Echue | |
Générale Société | US83368W7D79 | USD | 0% | 1 000 USD | 20/05/2027 | 100 | |
Générale Société | US83368WCJ80 | USD | 0% | 1 000 USD | 28/05/2028 | 100 | |
Générale Société | US83368WVM09 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/10/2034 | 100 | |
Générale Société | US83369EH600 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/11/2032 | 100 | |
Générale Société | US83369EPD66 | USD | 0% | 1 000 USD | 02/11/2026 | 100 | |
Générale Société | US83369ER443 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/01/2033 | 72.2 | |
Générale Société | US83369ESS09 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/02/2027 | 99 | |
Générale Société | US83369FS653 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/04/2026 | 100 | |
Générale Société | US83369ME576 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/08/2025 | Echue | |
Générale Société | US83369MFX56 | USD | 0% | 1 000 USD | 14/11/2022 | Echue | |
Générale Société | US83369MQU98 | USD | 0% | 1 000 USD | 06/03/2025 | Echue | |
Générale Société | US83369MTN29 | USD | 0% | 1 000 USD | 18/03/2025 | Echue | |
Générale Société | XS1039636136 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 25/01/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1484516304 | USD | 14% | 1 000 USD | 01/09/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1499598230 | USD | 14% | 1 000 USD | 07/10/2026 | 100 | |
Générale Société | XS1504332070 | USD | 15% | 1 000 USD | 21/10/2026 | 100 | |
Générale Société | SE0020053650 | SEK | 0% | 07/10/2026 | 100 | ||
Générale Société | XS1262726778 | USD | 10% | 13/07/2020 | Echue | ||
Générale Société | XS1622415088 | USD | 14% | 1 000 USD | 02/06/2027 | 100 | |
Générale Société | XS1622761150 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 06/09/2027 | 100 | |
Générale Société | XS1627942565 | USD | 0% | 1 000 USD | 11/06/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1638537529 | USD | 0% | 1 000 USD | 01/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1638539228 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1638543097 | USD | 0% | 1 000 USD | 21/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1647858403 | USD | 15% | 1 000 USD | 22/07/2024 | Echue | |
Générale Société | XS1667532011 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1667533175 | USD | 0% | 1 000 USD | 29/11/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1677578632 | USD | 0% | 1 000 USD | 19/12/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1677579010 | RUB | 0% | 50 000 RUB | 22/12/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1686371524 | USD | 0% | 1 000 USD | 05/01/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1699968571 | USD | 14% | 1 000 USD | 19/10/2022 | Echue | |
Générale Société | XS1704274163 | USD | 0% | 1 000 USD | 06/02/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1704274247 | USD | 0% | 1 000 USD | 06/02/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714813927 | USD | 0% | 1 000 USD | 15/03/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714827984 | USD | 0% | 1 000 USD | 01/05/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714835813 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/06/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714900492 | EUR | 0% | 1 000 EUR | 07/03/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714901540 | USD | 0% | 1 000 USD | 09/03/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714967301 | USD | 0% | 1 000 USD | 27/03/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714972137 | USD | 0% | 1 000 USD | 26/04/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714973614 | USD | 0% | 1 000 USD | 22/05/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714974778 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/05/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714975312 | USD | 0% | 1 000 USD | 02/06/2023 | Echue | |
Générale Société | XS1714975585 | USD | 0% | 1 000 USD | 31/05/2023 | Echue | |
