Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Nigeriana NGFG6B2029B8 NGN 8.5% 1 000 NGN 19/11/2029 100
Nigeriana XS1566179039 USD 7.875% 200 000 USD 15/02/2032 100
Nigeriana XS0820773751 NGN 16.39%   26/01/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2023961 NGN 8.35% 1 000 NGN 14/07/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2024977 NGN 9.35% 1 000 NGN 14/07/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2019183 NGN 11.738% 1 000 NGN 13/12/2019 Echue
Nigeriana NGFGS2024118 NGN 7.22% 1 000 NGN 16/02/2024 Echue
Nigeriana NGFG172035S1 NGN 12.5% 1 000 NGN 27/03/2035 100
Nigeriana NGFGS2024993 NGN 9.864% 1 000 NGN 11/08/2024 Echue
Nigeriana NGFGB2022S13 NGN 13.48% 1 000 NGN 22/12/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022658 NGN 11.296% 1 000 NGN 13/11/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2021213 NGN 13.098% 1 000 NGN 17/01/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021395 NGN 0% 1 000 NGN 10/10/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021460 NGN 12.05% 1 000 NGN 13/02/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2024951 NGN 9.889% 1 000 NGN 16/06/2024 Echue
Nigeriana XS0875630062 NGN 8.5% 10 000 NGN 19/11/2029 100
Nigeriana NGFGS2021643 NGN 10.296% 1 000 NGN 13/11/2021 Echue
Nigeriana NGFG172050S0 NGN 12.98% 1 000 NGN 27/03/2050 100
Nigeriana NGFGS2021627 NGN 11.244% 1 000 NGN 16/10/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2020199 NGN 12.738% 1 000 NGN 13/12/2020 Echue
Nigeriana XS1707063746 NGN 0% 1 000 000 NGN 18/10/2018 Echue
Nigeriana NGO101512208 NGN 0% 1 000 NGN 15/12/2020 Echue
Nigeriana XS1960045489 NGN 0% 1 000 000 NGN 06/02/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2021296 NGN 10.48% 1 000 NGN 16/05/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2022807 NGN 1.759% 1 000 NGN 11/11/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2021569 NGN 11.195% 1 000 NGN 10/07/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2022674 NGN 10.091% 1 000 NGN 11/12/2022 Echue
Nigeriana NGT030204207 NGN 0% 1 000 NGN 02/04/2020 Echue
Nigeriana NGF202800500 NGN 15% 1 000 NGN 27/11/2028 100
Nigeriana NGFGS2021544 NGN 11.418% 1 000 NGN 19/06/2021 Echue
Nigeriana XS1960048400 NGN 0% 1 000 000 NGN 20/02/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2022476 NGN 13.05% 1 000 NGN 13/02/2022 Echue
Nigeriana NGFG162029S6 NGN 14.55% 1 000 NGN 26/04/2029 100
Nigeriana NGFGS2024027 NGN 8.915% 1 000 NGN 15/09/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2021486 NGN 11.62% 1 000 NGN 13/03/2021 Echue
Nigeriana US65412AEK43 USD 5.625% 2 000 USD 27/06/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2023904 NGN 5.522% 1 000 NGN 14/04/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2022450 NGN 13.125% 1 000 NGN 16/11/2022 Echue
Nigeriana NGFG142037S4 NGN 16.25% 1 000 NGN 17/04/2037 100
Nigeriana NGFGS2023052 NGN 7.376% 1 000 NGN 10/11/2023 Echue
Nigeriana NGFG112024S8 NGN 14.2% 1 000 NGN 13/03/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2023771 NGN 4.501% 1 000 NGN 16/09/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023847 NGN 2.19% 1 000 NGN 13/01/2023 Echue
Nigeriana NGFG152023S1 NGN 12.75% 1 000 NGN 27/04/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2020280 NGN 9.48% 1 000 NGN 16/05/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2024852 NGN 3.19% 1 000 NGN 13/01/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2025149 NGN 10.47% 1 000 NGN 16/03/2025 Echue
Nigeriana NGFGS2025107 NGN 8.542% 1 000 NGN 19/01/2025 Echue
Nigeriana NGFGS2025123 NGN 8.22% 1 000 NGN 16/02/2025 Echue
Nigeriana NGFGS2024134 NGN 9.47% 1 000 NGN 16/03/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2024092 NGN 7.542% 1 000 NGN 19/01/2024 Echue
Nigeriana NGFG182042S5 NGN 13% 1 000 NGN 21/01/2042 100
Nigeriana NGFGS2024068 NGN 8.376% 1 000 NGN 10/11/2024 Echue
Nigeriana NGFG132026S9 NGN 12.5% 1 000 NGN 22/01/2026 Echue
Nigeriana NGFG132036S8 NGN 12.4% 1 000 NGN 18/03/2036 100
Nigeriana XS2397919213 NGN 0% 1 000 000 NGN 28/07/2022 Echue
Nigeriana XS2384701020 USD 7.375% 200 000 USD 28/09/2033 100
Nigeriana XS2384704800 USD 8.25% 200 000 USD 28/09/2051 100
Nigeriana XS2384698994 USD 6.125% 200 000 USD 28/09/2028 100
Nigeriana XS2338176279 NGN 0% 1 000 000 NGN 12/04/2022 Echue
Nigeriana NGT031205229 NGN 0% 1 000 NGN 12/05/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2024043 NGN 7.899% 1 000 NGN 13/10/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2024936 NGN 8.753% 1 000 NGN 12/05/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2023946 NGN 8.889% 1 000 NGN 16/06/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023987 NGN 8.864% 1 000 NGN 11/08/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023920 NGN 7.753% 1 000 NGN 12/05/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023011 NGN 7.915% 1 000 NGN 15/09/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023037 NGN 6.899% 1 000 NGN 13/10/2023 Echue
Nigeriana NGFGB2026S27 NGN 14.5% 1 000 NGN 13/06/2026 100
Nigeriana NGFGS2021445 NGN 12.125% 1 000 NGN 16/11/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021585 NGN 10.301% 1 000 NGN 16/08/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021601 NGN 11.15% 1 000 NGN 11/09/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2022559 NGN 12.418% 1 000 NGN 19/06/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022575 NGN 12.195% 1 000 NGN 10/07/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022591 NGN 11.301% 1 000 NGN 16/08/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022617 NGN 12.15% 1 000 NGN 11/09/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022823 NGN 1.32% 1 000 NGN 16/12/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2023078 NGN 7.322% 1 000 NGN 15/12/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023755 NGN 4.61% 1 000 NGN 19/08/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023839 NGN 1.82% 1 000 NGN 16/12/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023862 NGN 4.214% 1 000 NGN 10/02/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023888 NGN 5.181% 1 000 NGN 10/03/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2024084 NGN 8.322% 1 000 NGN 15/12/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2024878 NGN 5.214% 1 000 NGN 10/02/2024 Echue
Nigeriana NGFGS2024894 NGN 6.181% 1 000 NGN 10/03/2024 Echue
Nigeriana NGFGSUK20279 NGN 11.2% 1 000 NGN 09/06/2027 100
Nigeriana NGO630903209 NGN 0% 1 000 NGN 03/09/2020 Echue
Nigeriana NGT031203208 NGN 0% 1 000 000 NGN 12/03/2020 Echue
Nigeriana XS1910826996 USD 7.625% 200 000 USD 21/11/2025 Echue
Nigeriana XS1910827887 USD 8.747% 200 000 USD 21/01/2031 100
Nigeriana XS1940128967 NGN 0% 1 000 000 NGN 16/01/2020 Echue
Nigeriana XS2297860590 NGN 0% 1 000 000 NGN 25/01/2022 Echue
Nigeriana NGFG152025S6 NGN 13.53% 1 000 NGN 23/03/2025 Echue
Nigeriana NGFG152028S0 NGN 13.98% 1 000 NGN 23/02/2028 100
Nigeriana NGFG162049S4 NGN 14.8% 1 000 NGN 26/04/2049 100
Nigeriana NGFGS2019167 NGN 12.091% 1 000 NGN 15/11/2019 Echue
Nigeriana NGFGS2020173 NGN 13.091% 1 000 NGN 15/11/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020207 NGN 12.098% 1 000 NGN 17/01/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020223 NGN 10.277% 1 000 NGN 14/02/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020249 NGN 10.746% 1 000 NGN 14/03/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020264 NGN 10.75% 1 000 NGN 18/04/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020306 NGN 10.34% 1 000 NGN 13/06/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020322 NGN 10.483% 1 000 NGN 11/07/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020348 NGN 10.668% 1 000 NGN 15/08/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020363 NGN 11.364% 1 000 NGN 12/09/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020389 NGN 11.175% 1 000 NGN 10/10/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020405 NGN 12.39% 1 000 NGN 14/11/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2020421 NGN 12.402% 1 000 NGN 12/12/2020 Echue
Nigeriana NGFGS2021239 NGN 11.277% 1 000 NGN 14/02/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021254 NGN 11.746% 1 000 NGN 14/03/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021270 NGN 11.75% 1 000 NGN 18/04/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021312 NGN 11.34% 1 000 NGN 13/06/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021338 NGN 11.483% 1 000 NGN 11/07/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021353 NGN 11.668% 1 000 NGN 15/08/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021379 NGN 12.364% 1 000 NGN 12/09/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021411 NGN 13.39% 1 000 NGN 14/11/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021437 NGN 13.402% 1 000 NGN 12/12/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021502 NGN 11.276% 1 000 NGN 10/04/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2021528 NGN 11.745% 1 000 NGN 15/05/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2022492 NGN 12.62% 1 000 NGN 13/03/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022518 NGN 12.276% 1 000 NGN 10/04/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022534 NGN 12.745% 1 000 NGN 15/05/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022633 NGN 12.244% 1 000 NGN 16/10/2022 Echue
Nigeriana NGFGSUK20246 NGN 16.47% 1 000 NGN 26/09/2024 Echue
Nigeriana NGFGSUK20253 NGN 15.743% 1 000 NGN 28/12/2025 Echue
Nigeriana NGO450409204 NGN 0% 1 000 NGN 09/04/2020 Echue
Nigeriana XS0944707222 USD 6.375% 200 000 USD 12/07/2023 Echue
Nigeriana XS1717013095 USD 7.625% 200 000 USD 28/11/2047 100
Nigeriana XS1777972511 USD 7.143% 200 000 USD 23/02/2030 100
Nigeriana XS1777972941 USD 7.696% 200 000 USD 23/02/2038 100
Nigeriana XS1785467835 NGN 13.98% 10 000 NGN 23/02/2028 100
Nigeriana XS1829198453 NGN 12.75% 10 000 NGN 27/04/2023 Echue
Nigeriana XS1910828182 USD 9.248% 200 000 USD 21/01/2049 100
Nigeriana XS1963594863 NGN 0% 1 000 000 NGN 27/02/2020 Echue
Nigeriana XS1982725316 NGN 0% 1 000 000 NGN 02/04/2020 Echue
Nigeriana XS2026817358 NGN 0% 1 000 NGN 02/07/2020 Echue
Nigeriana NGFG172045S0 NGN 9.8% 1 000 NGN 24/07/2045 100
Nigeriana NGFGS2021668 NGN 9.091% 1 000 NGN 11/12/2021 Echue
Nigeriana NGFGS2022682 NGN 7.144% 1 000 NGN 15/01/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022708 NGN 5.91% 1 000 NGN 12/02/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022724 NGN 4.131% 1 000 NGN 11/03/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022765 NGN 3.501% 1 000 NGN 16/09/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2022781 NGN 2.453% 1 000 NGN 14/10/2022 Echue
Nigeriana NGFGS2023698 NGN 8.144% 1 000 NGN 15/01/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023714 NGN 6.91% 1 000 NGN 12/02/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023730 NGN 5.131% 1 000 NGN 11/03/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023797 NGN 3.453% 1 000 NGN 14/10/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2023813 NGN 2.759% 1 000 NGN 11/11/2023 Echue
Nigeriana NGFGS2024910 NGN 6.522% 1 000 NGN 14/04/2024 Echue
Nigeriana NGO040112201 NGN 0% 1 000 NGN 01/12/2020 Echue
Nigeriana NGO8E1210211 NGN 0% 1 000 NGN 12/10/2021 Echue
Nigeriana NGO9I1503226 NGN 0% 1 000 NGN 15/03/2022 Echue
Nigeriana NGO382702205 NGN 0% 1 000 NGN 27/02/2020 Echue
Nigeriana NGO410402208 NGN 0% 1 000 NGN 02/04/2020 Echue
Nigeriana NGT031601203 NGN 0% 1 000 NGN 16/01/2020 Echue
Nigeriana XS2445169985 USD 8.375%   23/03/2029 106.28
Nigeriana XS1717011982 USD 6.5% 200 000 USD 27/11/2027 101.37
Nigeriana NGFG142027S5 NGN 16.2884%   16/03/2027 100
Nigeriana NGT030603259 NGN 0%   05/03/2025 Echue
Nigeriana NGO9Y2005251 NGN 0%   20/05/2025 Echue
Nigeriana NGT032703255 NGN 0%   26/03/2025 Echue
Nigeriana NGT030709239 NGN 0%   06/09/2023 Echue
Nigeriana NGT030806233 NGN 0%   07/06/2023 Echue
Nigeriana NGT031104240 NGN 0%   10/04/2024 Echue
Nigeriana NGT031403246 NGN 0%   13/03/2024 Echue
Nigeriana NGT032803246 NGN 0%   27/03/2024 Echue
Nigeriana NGT032002252 NGN 0%   19/02/2025 Echue
Nigeriana NGT031303255 NGN 0%   12/03/2025 Echue
Nigeriana NGT030805250 NGN 0%   07/05/2025 Echue
Nigeriana NGT030711243 NGN 0%   06/11/2024 Echue
Nigeriana US65412AFF49 USD 8.6308%   12/01/2036 100

Nigeria is a West African country with a diverse population, significant oil reserves, and a rapidly growing economy grappling with issues of political instability, corruption, and inequality.

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, une république fédérale d'une grande diversité ethnique et linguistique, riche en ressources naturelles comme le pétrole, mais confrontée à des défis importants en matière de développement, de corruption et d'insécurité.

La Nigeria è una federazione presidenziale dell'Africa occidentale, ricca di risorse naturali ma afflitta da problemi di corruzione e disuguaglianze socio-economiche.