Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| DASNY Bonds | US64990EY502 | USD | 5% | 15/03/2020 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EYB72 | USD | 5% | 15/03/2022 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EYA99 | USD | 5% | 15/03/2021 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADN28 | USD | 5% | 15/03/2022 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADD46 | USD | 5% | 15/03/2020 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADE29 | USD | 3% | 15/03/2017 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADH59 | USD | 5% | 15/03/2017 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADJ16 | USD | 5% | 15/03/2018 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADK88 | USD | 5% | 15/03/2019 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990ADM45 | USD | 5% | 15/03/2021 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990AEE10 | USD | 5% | 15/03/2017 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990AEG67 | USD | 5% | 15/03/2019 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990AEH41 | USD | 5% | 15/03/2020 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990AEJ07 | USD | 5% | 15/03/2021 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990AEK79 | USD | 5% | 15/03/2022 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EH267 | USD | 5% | 15/02/2017 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EH341 | USD | 5% | 15/02/2018 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EH424 | USD | 5% | 15/02/2019 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EH598 | USD | 5% | 15/02/2020 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EH671 | USD | 5% | 15/02/2021 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EH754 | USD | 5% | 15/02/2022 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EU880 | USD | 3% | 15/03/2017 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EX447 | USD | 5% | 15/03/2019 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EX694 | USD | 5% | 15/03/2021 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US64990EX777 | USD | 5% | 15/03/2022 | Echue | ||
| DASNY Bonds | US6499022E20 | USD | 5.289% | 15/03/2033 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US64990KGK34 | USD | 5% | 15/03/2038 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US64990AXQ39 | USD | 5% | 15/03/2039 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US64990FE345 | USD | 2.252% | 15/03/2032 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US64990FGC23 | USD | 5% | 15/02/2035 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US65000BNB08 | USD | 5% | 01/05/2038 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US65000BNG94 | USD | 4.25% | 01/05/2052 | 100 | ||
| DASNY Bonds | US64985SFE81 | USD | 5.228% | 5 000 USD | 01/07/2035 | 100 | |
| DASNY Bonds | US64985SFG30 | USD | 5.832% | 5 000 USD | 01/07/2055 | 100 | |
Agency financing educational and healthcare infrastructure in New York State.
Organisme finançant les infrastructures éducatives et de santé dans l'État de New York.
Agenzia che finanzia infrastrutture educative e sanitarie nello Stato di New York.