Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Nestle Holdings USU74078CT83 USD 4.25% 150 000 USD 01/10/2029 98.025
Nestle Holdings XS2354308194 GBP 1.375% 100 000 GBP 22/06/2033 72.682
Nestle Holdings USU74078CN14 USD 2.5% 150 000 USD 14/09/2041 73.709
Nestle Holdings US641062AU83 USD 0.606% 150 000 USD 13/09/2024 95.22
Nestle Holdings US641062AW40 USD 1.5% 150 000 USD 13/09/2028 84.83
Nestle Holdings US641062AY06 USD 2.5% 150 000 USD 13/09/2041 67.63
Nestle Holdings US641062AV66 USD 1.15% 150 000 USD 13/01/2027 88.37
Nestle Holdings US641062AX23 USD 1.875% 150 000 USD 13/09/2031 79.72
Nestle Holdings US641062AZ70 USD 2.625% 150 000 USD 13/09/2051 56.968
Nestle Holdings USU74078CP61 USD 2.625% 150 000 USD 14/09/2051 100
Nestle Holdings XS1144352959 USD 2% 2 000 USD 30/09/2019 Echue
Nestle Holdings XS0497461649 AUD 5.75% 2 000 AUD 18/12/2014 Echue
Nestle Holdings XS1730883961 GBP 1% 1 000 GBP 11/06/2021 Echue
Nestle Holdings XS0492648794 USD 2.125% 2 000 USD 12/03/2014 Echue
Nestle Holdings CH0383104343 CHF 0.55% 5 000 CHF 04/10/2032 100
Nestle Holdings CH0383104335 CHF 0.25% 5 000 CHF 04/10/2027 100
Nestle Holdings XS0878581890 USD 1.375% 2 000 USD 24/07/2018 Echue
Nestle Holdings XS0795390318 USD 1.375% 2 000 USD 21/06/2017 Echue
Nestle Holdings XS0587829390 NOK 3.375% 10 000 NOK 08/02/2016 Echue
Nestle Holdings XS0469629587 AUD 6% 2 000 AUD 04/12/2013 Echue
Nestle Holdings CAU74078CQ41 CAD 2.192% 1 000 CAD 26/01/2029 100
Nestle Holdings USU74078CK74 USD 1.15% 150 000 USD 14/01/2027 87.989
Nestle Holdings XS2354271095 GBP 0.625% 100 000 GBP 17/12/2025 90.79
Nestle Holdings USU74078CL57 USD 1.5% 150 000 USD 14/09/2028 85.5
Nestle Holdings XS1609321986 USD 2.25% 2 000 USD 10/05/2022 Echue
Nestle Holdings XS0641398788 USD 2% 2 000 USD 28/11/2016 Echue
Nestle Holdings XS2363914933 USD 1.125% 2 000 USD 12/07/2026 92
Nestle Holdings XS1648298559 EUR 0.875%   17/07/2025 96.49
Nestle Holdings XS0803499044 AUD 4% 2 000 AUD 13/10/2017 Echue
Nestle Holdings CH0028644646 CHF 2.625% 5 000 CHF 14/02/2018 Echue
Nestle Holdings XS1550117342 USD 2.375% 2 000 USD 18/01/2022 Echue
Nestle Holdings XS0856054886 NOK 2.25% 10 000 NOK 20/11/2017 Echue
Nestle Holdings USU74078CM31 USD 1.875% 150 000 USD 14/09/2031 83.37
Nestle Holdings XS1330975035 GBP 1.75% 1 000 GBP 09/12/2020 Echue
Nestle Holdings XS0801356881 NOK 2.5% 10 000 NOK 10/07/2017 Echue
Nestle Holdings XS0875340738 AUD 3.75% 2 000 AUD 18/01/2018 Echue
Nestle Holdings XS0843329250 USD 1.25% 2 000 USD 16/01/2018 Echue
Nestle Holdings XS0904222782 AUD 3.875% 2 000 AUD 19/07/2018 Echue
Nestle Holdings USU74078CJ02 USD 0.606% 150 000 USD 14/09/2024 97.64
Nestle Holdings USU74078BX05 USD 3.35% 150 000 USD 23/09/2023 Echue
Nestle Holdings USU74078BZ52 USD 3.625% 150 000 USD 23/09/2028 95.201
Nestle Holdings USU74078BY87 USD 3.5% 150 000 USD 23/09/2025 96.905
Nestle Holdings USU74078CB75 USD 3.1% 150 000 USD 23/09/2021 Echue
Nestle Holdings USU74078CH46 USD 1.25% 150 000 USD 14/09/2030 77.46
Nestle Holdings USU74078CG62 USD 1% 150 000 USD 14/09/2027 85.69
Nestle Holdings USU74078CF89 USD 0.625% 150 000 USD 14/01/2026 93.012
Nestle Holdings USU74078CE15 USD 0.375% 150 000 USD 14/01/2024 Echue
Nestle Holdings USU74078CD32 USD 4% 150 000 USD 23/09/2048 74.91
Nestle Holdings USU74078CC58 USD 3.9% 150 000 USD 23/09/2038 90.806
Nestle Holdings XS1066895399 USD 2.125% 2 000 USD 14/01/2020 Echue
Nestle Holdings XS0969611978 USD 2.25% 2 000 USD 12/03/2019 Echue
Nestle Holdings XS1000137544 AUD 4.125% 2 000 AUD 06/12/2018 Echue

La société GECF a récemment obtenu le numéro LEI 96950093QAF9HDOG1V89
La société AZURBOX a récemment obtenu le numéro LEI 969500Y7GONG6ZO46W08
La société ATCD a récemment obtenu le numéro LEI 969500HFEREMXL1EVC31
La société ESS INVEST 1 a récemment obtenu le numéro LEI 969500C96NOMYDER0R80
La société GROUPE CHARVIN a récemment obtenu le numéro LEI 9695003KZMDC2CU9P270