Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB1P720 AUD 5% 200 000 AUD 17/05/2028 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0113734379 EUR 6.44% 1 000 EUR 30/06/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0131731175 EUR 0% 10 000 EUR 27/06/2031 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CNE0 EUR 0.375% 100 000 EUR 29/09/2027 87.77
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CNE0 EUR 0.375% 100 000 EUR 29/09/2027 87.77
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS1246732249 EUR 3.625% 100 000 EUR 15/06/2025 99.09
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0122525875 EUR 0% 1 000 EUR 18/01/2031 101
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB1DUU1 SGD 3.75% 250 000 SGD 18/05/2027 100.375
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0124111385 EUR 0% 10 000 EUR 01/02/2031 98.823
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0122594921 EUR 0% 1 000 EUR 21/01/2041 95
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0128200622 EUR 0% 10 000 EUR 25/04/2031 88.358
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2V5T1 EUR 0.375% 100 000 EUR 07/05/2029 80.615
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0123536939 EUR 4.347% 100 000 EUR 23/01/2031 88.4
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0124166108 EUR 6.105% 50 000 EUR 04/02/2041 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB1P2W1 USD 5% 200 000 USD 28/02/2033 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0118476844 EUR 0% 10 000 EUR 03/10/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS2366705114 CNY 2.525% 1 000 000 CNY 20/07/2022 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS0121024292 EUR 0% 100 000 EUR 01/12/2025 32
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) XS2339373982 USD 0.1% 100 000 USD 28/05/2021 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) GB00BHLJR706 GBP 0.06% 1 GBP 14/10/2020 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LBW6PJ2 EUR 4.167% 10 000 EUR 07/12/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB4ESG6 EUR 0.35% 1 000 EUR 15/11/2032 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB3ESG8 EUR 0.25% 1 000 EUR 13/11/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2ZC62 EUR 0.01% 100 000 EUR 15/03/2024 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2V5P9 EUR 0.24% 50 000 EUR 03/05/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2V5M6 EUR 0.57% 100 000 EUR 23/04/2031 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2V5H6 EUR 0.195% 100 000 EUR 19/04/2027 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2V5G8 EUR 0.2% 50 000 EUR 23/04/2031 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2V494 EUR 0.065% 100 000 EUR 15/04/2026 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2T191 EUR 4.31% 1 000 EUR 24/09/2021 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZJ3 EUR 0.82% 50 000 EUR 17/03/2033 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZ88 EUR 0.905% 100 000 EUR 01/04/2041 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZ70 EUR 0.361% 100 000 EUR 29/03/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZ54 EUR 0.25% 100 000 EUR 29/03/2028 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZ39 EUR 0.12% 100 000 EUR 25/03/2026 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZ21 EUR 0.01% 50 000 EUR 28/03/2024 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CZ13 EUR 0.01% 100 000 EUR 24/03/2025 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CWD3 EUR 0.19% 1 000 EUR 20/11/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CWC5 EUR 0.361% 100 000 EUR 06/11/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CWA9 EUR 0.123% 100 000 EUR 04/11/2025 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVY1 USD 1% 1 000 USD 09/10/2028 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVV7 EUR 0.5% 100 000 EUR 21/10/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVU9 EUR 0.475% 100 000 EUR 21/10/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVT1 EUR 4% 100 000 EUR 20/12/2023 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVR5 EUR 0.5% 100 000 EUR 14/10/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVP9 EUR 1% 1 000 EUR 09/10/2028 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVM6 EUR 0.75% 100 000 EUR 08/10/2027 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CVJ2 EUR 0% 100 000 EUR 13/10/2022 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CV82 EUR 0.15% 1 000 EUR 16/11/2028 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CUZ0 EUR 0.354% 100 000 EUR 14/09/2028 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CUU1 EUR 0.56% 100 000 EUR 04/09/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CUT3 EUR 0.5% 100 000 EUR 31/08/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CUE5 EUR 1.15% 10 000 EUR 14/07/2025 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CUA3 EUR 0.215% 1 000 EUR 24/07/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CU75 EUR 0% 100 000 EUR 28/07/2026 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CU26 EUR 0.313% 100 000 EUR 16/09/2027 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CU18 EUR 0% 100 000 EUR 17/09/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CTZ2 EUR 0% 1 EUR 02/01/2034 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CTK4 EUR 0.9% 100 000 EUR 24/06/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CTH0 EUR 0.01% 1 000 EUR 17/06/2026 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CT94 EUR 0.32% 1 000 EUR 24/07/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CT86 EUR 0.1% 1 000 EUR 21/07/2025 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CSV3 EUR 0.25% 100 000 EUR 27/05/2037 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CSU5 EUR 0.25% 1 000 EUR 20/11/2023 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CSH2 EUR 0.01% 100 000 EUR 27/04/2022 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CS46 EUR 0.2% 1 000 EUR 09/06/2025 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CRP7 EUR 0% 100 000 EUR 10/03/2026 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CRN2 EUR 0.34% 1 000 EUR 04/03/2030 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CR96 EUR 0.58% 100 000 EUR 14/04/2025 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CR54 EUR 0% 100 000 EUR 11/04/2023 Echue
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CQF0 EUR 0.54% 1 000 EUR 29/01/2032 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CQ22 EUR 0.65% 1 000 EUR 05/02/2032 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CPM8 EUR 0.25% 1 000 EUR 26/11/2031 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CP49 EUR 0.3% 1 000 EUR 17/12/2029 100
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2CMY0 EUR 0.01% 1 000 EUR 18/09/2028 100

La société ETABLISSEMENTS GUERIN a récemment obtenu le numéro LEI 894500RJ42Q4ET20S512
La société CHARLES AUDIT ET CONSEILS a récemment obtenu le numéro LEI 894500S9WK9PHKH0MT79
La société SG AMUNDI ACTIONS MONDE EMERGENT a récemment obtenu le numéro LEI 213800SQ1AG3KL5JEZ05
La société LE GUILLANT PARTICIPATIONS a récemment obtenu le numéro LEI 984500BD7E46896EDD72
La société Citadelle Assets Horizon a récemment obtenu le numéro LEI 254900CH6UWSXN5I9G52