Liste d'obligations internationales ( Toutes )
| Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
| Jordon | JO5014404644 | JOD | 2.942% | 17/11/2018 | Echue | ||
| Jordon | JO5014406904 | JOD | 3.586% | 1 000 JOD | 21/02/2026 | Echue | |
| Jordon | JO5014406896 | JOD | 3.016% | 1 000 JOD | 17/02/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014407043 | JOD | 3.19% | 1 000 JOD | 24/05/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014407076 | JOD | 3.198% | 1 000 JOD | 13/06/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014407084 | JOD | 4.65% | 1 000 JOD | 17/06/2031 | 100 | |
| Jordon | JO5014407092 | JOD | 5.9% | 1 000 JOD | 17/06/2036 | 100 | |
| Jordon | JO5014407100 | JOD | 2.999% | 1 000 JOD | 23/06/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014407118 | JOD | 3.245% | 1 000 JOD | 04/07/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014502975 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 13/12/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014502983 | USD | 0% | 100 000 USD | 01/06/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014406300 | JOD | 6.73% | 1 000 JOD | 18/08/2034 | 100 | |
| Jordon | JO5014403687 | JOD | 5.515% | 1 000 JOD | 22/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403877 | JOD | 4.249% | 1 000 JOD | 17/08/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014406037 | JOD | 6.3% | 1 000 JOD | 14/04/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014405252 | JOD | 6.4% | 1 000 JOD | 19/10/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405831 | JOD | 6.183% | 1 000 JOD | 20/01/2026 | Echue | |
| Jordon | JO5014406219 | JOD | 6.359% | 1 000 JOD | 07/07/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014404362 | JOD | 4.343% | 1 000 JOD | 04/06/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404248 | JOD | 4.202% | 1 000 JOD | 18/01/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014406474 | JOD | 3.984% | 1 000 JOD | 16/01/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014405310 | JOD | 5.588% | 1 000 JOD | 16/01/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014403299 | JOD | 6.446% | 1 000 JOD | 23/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405864 | JOD | 6.111% | 1 000 JOD | 05/02/2026 | Echue | |
| Jordon | JO5014403273 | JOD | 6.454% | 1 000 JOD | 11/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014403836 | JOD | 4.216% | 1 000 JOD | 05/08/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404172 | JOD | 4.15% | 1 000 JOD | 27/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014406276 | JOD | 4.499% | 1 000 JOD | 05/08/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405930 | JOD | 5.895% | 1 000 JOD | 03/03/2026 | Echue | |
| Jordon | JO5014407126 | JOD | 4.7% | 1 000 JOD | 11/07/2031 | 100 | |
| Jordon | JO5014404065 | JOD | 3.909% | 1 000 JOD | 26/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404990 | JOD | 5.047% | 1 000 JOD | 01/06/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014404529 | JOD | 2.447% | 1 000 JOD | 08/10/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404412 | JOD | 4.014% | 1 000 JOD | 25/06/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404966 | JOD | 3.967% | 1 000 JOD | 09/05/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5060058013 | JOD | 3.01% | 1 000 JOD | 17/10/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014403802 | JOD | 5.459% | 1 000 JOD | 21/07/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403885 | JOD | 4.248% | 1 000 JOD | 21/08/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404339 | JOD | 3% | 1 000 JOD | 22/04/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014402929 | JOD | 6.686% | 1 000 JOD | 02/07/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403638 | JOD | 5.436% | 1 000 JOD | 06/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014407324 | JOD | 3.299% | 1 000 JOD | 26/01/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014406086 | JOD | 4.79% | 1 000 JOD | 25/04/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014406441 | JOD | 5.55% | 1 000 JOD | 22/12/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014403901 | JOD | 4.26% | 1 000 JOD | 31/08/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014406763 | JOD | 4.594% | 1 000 JOD | 08/11/2035 | 100 | |
| Jordon | JO5014403711 | JOD | 4.524% | 1 000 JOD | 03/06/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404586 | JOD | 3.586% | 1 000 JOD | 29/10/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404933 | JOD | 3.2% | 1 000 JOD | 12/04/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404909 | JOD | 4.123% | 1 000 JOD | 22/03/2021 | Echue | |
| Jordon | US418097AD37 | USD | 1.945% | 200 000 USD | 23/06/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014406243 | JOD | 5.209% | 1 000 JOD | 18/07/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014404099 | JOD | 3.995% | 1 000 JOD | 03/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404149 | JOD | 4.099% | 1 000 JOD | 18/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404701 | JOD | 3.087% | 1 000 JOD | 10/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014403612 | JOD | 4.375% | 1 000 JOD | 28/04/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014406292 | JOD | 6.093% | 1 000 JOD | 07/08/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014406961 | JOD | 2.933% | 1 000 JOD | 21/03/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014405633 | JOD | 6.81% | 1 000 JOD | 18/03/2028 | 100 | |
| Jordon | JO5014403448 | JOD | 5.519% | 1 000 JOD | 25/02/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014405294 | JOD | 2.924% | 1 000 JOD | 11/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405062 | JOD | 4.02% | 1 000 JOD | 19/07/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014403349 | JOD | 6.29% | 1 000 JOD | 19/01/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014406250 | JOD | 4.709% | 1 000 JOD | 23/07/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014404834 | JOD | 2.777% | 1 000 JOD | 25/02/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014407035 | JOD | 5.8% | 1 000 JOD | 09/05/2036 | 100 | |
| Jordon | JO5014403950 | JOD | 4.313% | 1 000 JOD | 14/09/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403463 | JOD | 4.436% | 1 000 JOD | 03/03/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014407183 | JOD | 4.72% | 1 000 JOD | 19/09/2031 | 100 | |
| Jordon | JO5014502389 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 15/01/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014502843 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 27/08/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014503007 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 16/05/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014502462 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 22/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014502447 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 30/04/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014406144 | JOD | 5.189% | 1 000 JOD | 27/05/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014406516 | JOD | 6.189% | 1 000 JOD | 23/01/2035 | 100 | |
| Jordon | JO5014403547 | JOD | 5.433% | 1 000 JOD | 07/04/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404842 | JOD | 4.131% | 1 000 JOD | 01/03/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014404354 | JOD | 4.456% | 1 000 JOD | 21/05/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404123 | JOD | 5.581% | 1 000 JOD | 12/11/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404669 | JOD | 5.009% | 1 000 JOD | 23/11/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014405278 | JOD | 6.499% | 1 000 JOD | 17/11/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014403042 | JOD | 6.453% | 1 000 JOD | 11/09/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014405054 | JOD | 4% | 1 000 JOD | 14/07/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014403174 | JOD | 6.85% | 1 000 JOD | 24/10/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014406425 | JOD | 6.159% | 1 000 JOD | 04/12/2034 | 100 | |
| Jordon | JO5014406755 | JOD | 4.559% | 1 000 JOD | 08/11/2030 | 100 | |
| Jordon | JO5014405393 | JOD | 3.551% | 1 000 JOD | 02/03/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404255 | JOD | 4.446% | 1 000 JOD | 20/01/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014403620 | JOD | 3.999% | 1 000 JOD | 04/05/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014405526 | JOD | 6.291% | 1 000 JOD | 16/08/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014403703 | JOD | 5.616% | 1 000 JOD | 29/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404545 | JOD | 3.593% | 1 000 JOD | 14/10/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014403596 | JOD | 5.427% | 1 000 JOD | 21/04/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014502959 | USD | 0% | 100 000 USD | 04/05/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014503049 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 24/08/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014405906 | JOD | 5.47% | 1 000 JOD | 24/02/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014404743 | JOD | 2.77% | 1 000 JOD | 23/12/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014405781 | JOD | 7.932% | 1 000 JOD | 18/11/2033 | 100 | |
| Jordon | JO5014407357 | JOD | 3.673% | 1 000 JOD | 13/02/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014405302 | JOD | 4.541% | 1 000 JOD | 11/01/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014406433 | JOD | 5.558% | 1 000 JOD | 12/12/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014403828 | JOD | 5.438% | 1 000 JOD | 27/07/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403083 | JOD | 7.128% | 1 000 JOD | 25/09/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404016 | JOD | 3.813% | 1 000 JOD | 02/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404404 | JOD | 3.197% | 1 000 JOD | 23/06/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405674 | JOD | 4.459% | 1 000 JOD | 24/05/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014406573 | JOD | 5.058% | 1 000 JOD | 15/03/2030 | 100 | |
| Jordon | JO5014407027 | JOD | 2.999% | 1 000 JOD | 06/05/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014405765 | JOD | 7.9% | 1 000 JOD | 11/11/2033 | 100 | |
| Jordon | JO5014404297 | JOD | 3.856% | 1 000 JOD | 19/03/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014403356 | JOD | 6.021% | 1 000 JOD | 21/01/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014407365 | JOD | 3.402% | 1 000 JOD | 16/02/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014404651 | JOD | 3.578% | 1 000 JOD | 19/11/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014406672 | JOD | 4.6% | 1 000 JOD | 18/05/2030 | 100 | |
| Jordon | JO5014502967 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 18/11/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405880 | JOD | 4.791% | 1 000 JOD | 19/02/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014403331 | JOD | 5.1% | 1 000 JOD | 15/01/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403323 | JOD | 5.2% | 1 000 JOD | 13/01/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014405286 | JOD | 6.494% | 1 000 JOD | 04/12/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014406235 | JOD | 4.739% | 1 000 JOD | 18/07/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014405179 | JOD | 2.891% | 1 000 JOD | 21/09/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014406193 | JOD | 4.781% | 1 000 JOD | 17/06/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014406383 | JOD | 4.064% | 1 000 JOD | 21/11/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014406920 | JOD | 3.027% | 1 000 JOD | 09/03/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014403588 | JOD | 4.322% | 1 000 JOD | 17/04/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014405161 | JOD | 6.1% | 1 000 JOD | 19/09/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014407217 | JOD | 3.015% | 1 000 JOD | 11/10/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014406813 | JOD | 4.48% | 1 000 JOD | 14/01/2031 | 100 | |
| Jordon | JO5014405963 | JOD | 6.42% | 1 000 JOD | 18/03/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014407308 | JOD | 3.296% | 1 000 JOD | 19/01/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014404438 | JOD | 3.049% | 1 000 JOD | 26/07/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405336 | JOD | 3.47% | 1 000 JOD | 26/01/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014402986 | JOD | 6.539% | 1 000 JOD | 14/08/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014502769 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 21/12/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404008 | JOD | 5.507% | 1 000 JOD | 30/09/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404958 | JOD | 5.065% | 1 000 JOD | 27/04/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014403604 | JOD | 4.358% | 1 000 JOD | 23/04/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403745 | JOD | 5.744% | 1 000 JOD | 19/06/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404461 | JOD | 3.834% | 1 000 JOD | 25/08/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404578 | JOD | 4.974% | 1 000 JOD | 26/10/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014407167 | JOD | 3.172% | 1 000 JOD | 09/09/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014405989 | JOD | 4.776% | 1 000 JOD | 25/03/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014403398 | JOD | 5.695% | 1 000 JOD | 06/02/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014406268 | JOD | 5.17% | 1 000 JOD | 23/07/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014403976 | JOD | 5.498% | 1 000 JOD | 18/09/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404479 | JOD | 2.995% | 1 000 JOD | 03/09/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404776 | JOD | 3.989% | 1 000 JOD | 26/01/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014407332 | JOD | 3.59% | 1 000 JOD | 06/02/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014404131 | JOD | 4.076% | 1 000 JOD | 16/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403190 | JOD | 5.689% | 1 000 JOD | 05/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014406169 | JOD | 6.33% | 1 000 JOD | 02/06/2029 | 100 | |
| Jordon | JO5014403364 | JOD | 4.783% | 1 000 JOD | 27/01/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014405641 | JOD | 5.471% | 1 000 JOD | 21/03/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014405690 | JOD | 6.68% | 1 000 JOD | 12/06/2028 | 100 | |
| Jordon | JO5014405351 | JOD | 3.484% | 1 000 JOD | 07/02/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014407241 | JOD | 5.999% | 1 000 JOD | 07/11/2036 | 100 | |
| Jordon | JO5014503056 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 03/04/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014503023 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 20/08/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014503031 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 22/08/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014503015 | JOD | 0% | 1 000 JOD | 20/06/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014407464 | JOD | 4.25% | 1 000 JOD | 11/04/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014407456 | JOD | 4.17% | 1 000 JOD | 06/04/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014407449 | JOD | 4.098% | 1 000 JOD | 23/03/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014407423 | JOD | 4.047% | 1 000 JOD | 21/03/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014407431 | USD | 4.2% | 100 000 USD | 13/03/2027 | 100 | |
| Jordon | JO5014407415 | JOD | 3.668% | 1 000 JOD | 16/03/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014407399 | JOD | 3.572% | 1 000 JOD | 08/03/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014407407 | JOD | 3.8% | 1 000 JOD | 16/03/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014407373 | JOD | 3.487% | 1 000 JOD | 24/02/2024 | Echue | |
| Jordon | JO5014407381 | JOD | 3.7% | 1 000 JOD | 24/02/2025 | Echue | |
| Jordon | JO5014407340 | JOD | 5.027% | 1 000 JOD | 09/02/2032 | 100 | |
| Jordon | JO5014407290 | JOD | 3.25% | 1 000 JOD | 20/12/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014407316 | JOD | 4.95% | 1 000 JOD | 24/01/2032 | 100 | |
| Jordon | JO5014407274 | JOD | 3.132% | 1 000 JOD | 24/11/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014407282 | JOD | 3.197% | 1 000 JOD | 13/12/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014407159 | USD | 3.25% | 100 000 USD | 08/08/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405344 | JOD | 4.539% | 1 000 JOD | 30/01/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014405260 | JOD | 6.45% | 1 000 JOD | 25/10/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405328 | JOD | 6.499% | 1 000 JOD | 23/01/2027 | 100 | |
| Jordon | JO5014405237 | JOD | 6.3% | 1 000 JOD | 11/10/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405245 | JOD | 6.35% | 1 000 JOD | 16/10/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405211 | JOD | 2.9% | 1 000 JOD | 05/10/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405229 | JOD | 6.248% | 1 000 JOD | 05/10/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405195 | JOD | 6.198% | 1 000 JOD | 26/09/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405203 | JOD | 4.113% | 1 000 JOD | 03/10/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405153 | JOD | 6.099% | 1 000 JOD | 08/09/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405187 | JOD | 6.15% | 1 000 JOD | 22/09/2026 | 100 | |
| Jordon | JO5014405138 | JOD | 4.058% | 1 000 JOD | 06/09/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405146 | JOD | 2.864% | 1 000 JOD | 08/09/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405104 | JOD | 3.184% | 1 000 JOD | 14/08/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014405120 | JOD | 2.837% | 1 000 JOD | 01/09/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405088 | JOD | 4.026% | 1 000 JOD | 26/07/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405096 | JOD | 2.809% | 1 000 JOD | 08/08/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405047 | JOD | 3.974% | 1 000 JOD | 12/07/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405070 | JOD | 2.785% | 1 000 JOD | 24/07/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405039 | JOD | 3.162% | 1 000 JOD | 03/07/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014405013 | JOD | 3.97% | 1 000 JOD | 12/06/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014405021 | JOD | 2.75% | 1 000 JOD | 22/06/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014405005 | JOD | 3.146% | 1 000 JOD | 07/06/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404974 | JOD | 5.047% | 1 000 JOD | 16/05/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014404982 | JOD | 3.189% | 1 000 JOD | 26/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404925 | JOD | 3.312% | 1 000 JOD | 30/03/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404941 | JOD | 4% | 1 000 JOD | 14/04/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014404891 | JOD | 3.389% | 1 000 JOD | 17/03/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404917 | JOD | 3.343% | 1 000 JOD | 24/03/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404883 | JOD | 5.136% | 1 000 JOD | 15/03/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014404867 | JOD | 5.073% | 1 000 JOD | 09/03/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014404875 | JOD | 2.761% | 1 000 JOD | 13/03/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404818 | JOD | 4.013% | 1 000 JOD | 17/02/2021 | Echue | |
| Jordon | JO5014404826 | JOD | 5.119% | 1 000 JOD | 23/02/2023 | Echue | |
| Jordon | JO5014404792 | JOD | 2.787% | 1 000 JOD | 15/02/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404750 | JOD | 3.347% | 1 000 JOD | 19/01/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404768 | JOD | 3.421% | 1 000 JOD | 21/01/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404735 | JOD | 3.271% | 1 000 JOD | 21/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404719 | JOD | 3.192% | 1 000 JOD | 14/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404727 | JOD | 2.635% | 1 000 JOD | 17/12/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404693 | JOD | 3.044% | 1 000 JOD | 08/12/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404685 | JOD | 3.617% | 1 000 JOD | 06/12/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404636 | JOD | 2.926% | 1 000 JOD | 15/11/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404677 | JOD | 2.974% | 1 000 JOD | 25/11/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404628 | JOD | 3.53% | 1 000 JOD | 11/11/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404602 | JOD | 2.895% | 1 000 JOD | 05/11/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404610 | JOD | 2.415% | 1 000 JOD | 09/11/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404594 | JOD | 2.847% | 1 000 JOD | 03/11/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404552 | JOD | 2.421% | 1 000 JOD | 20/10/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404560 | JOD | 2.409% | 1 000 JOD | 22/10/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404511 | JOD | 2.48% | 1 000 JOD | 05/10/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404537 | JOD | 5.006% | 1 000 JOD | 12/10/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014404503 | JOD | 3.676% | 1 000 JOD | 01/10/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404495 | JOD | 3.703% | 1 000 JOD | 14/09/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404487 | JOD | 5.1% | 1 000 JOD | 09/09/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014404446 | JOD | 5.398% | 1 000 JOD | 17/08/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014404453 | JOD | 5.298% | 1 000 JOD | 20/08/2022 | Echue | |
| Jordon | JO5014404396 | JOD | 2.75% | 1 000 JOD | 18/06/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404420 | JOD | 2.623% | 1 000 JOD | 16/07/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404370 | JOD | 2.86% | 1 000 JOD | 14/06/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404388 | JOD | 2.75% | 1 000 JOD | 16/06/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404321 | JOD | 3.17% | 1 000 JOD | 16/04/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404347 | JOD | 4.518% | 1 000 JOD | 07/05/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404305 | JOD | 3.362% | 1 000 JOD | 26/03/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404313 | JOD | 4.689% | 1 000 JOD | 02/04/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404271 | JOD | 5.132% | 1 000 JOD | 26/01/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404289 | JOD | 4.725% | 1 000 JOD | 26/02/2020 | Echue | |
| Jordon | JO5014404230 | JOD | 4.238% | 1 000 JOD | 14/01/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404263 | JOD | 4.333% | 1 000 JOD | 22/01/2018 | Echue | |
| Jordon | JO5014404214 | JOD | 4.739% | 1 000 JOD | 11/12/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014404222 | JOD | 4.239% | 1 000 JOD | 16/12/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404198 | JOD | 4.21% | 1 000 JOD | 04/12/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404206 | JOD | 4.227% | 1 000 JOD | 09/12/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404164 | JOD | 4.138% | 1 000 JOD | 24/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404180 | JOD | 4.178% | 1 000 JOD | 02/12/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404115 | JOD | 4.049% | 1 000 JOD | 10/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404156 | JOD | 4.117% | 1 000 JOD | 20/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404107 | JOD | 4.008% | 1 000 JOD | 05/11/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404081 | JOD | 3.967% | 1 000 JOD | 30/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404073 | JOD | 3.937% | 1 000 JOD | 28/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404057 | JOD | 3.876% | 1 000 JOD | 22/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404032 | JOD | 5.533% | 1 000 JOD | 16/10/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014404040 | JOD | 3.875% | 1 000 JOD | 20/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403992 | JOD | 3.819% | 1 000 JOD | 28/09/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014404024 | JOD | 3.843% | 1 000 JOD | 14/10/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403968 | JOD | 4.339% | 1 000 JOD | 16/09/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403984 | JOD | 4.366% | 1 000 JOD | 22/09/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403935 | JOD | 3.793% | 1 000 JOD | 08/09/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403927 | JOD | 4.293% | 1 000 JOD | 04/09/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403919 | JOD | 4.275% | 1 000 JOD | 02/09/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403893 | JOD | 5.454% | 1 000 JOD | 27/08/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403786 | JOD | 3.772% | 1 000 JOD | 15/07/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403869 | JOD | 4.235% | 1 000 JOD | 13/08/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403760 | JOD | 4.187% | 1 000 JOD | 08/07/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403778 | JOD | 4.271% | 1 000 JOD | 10/07/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403729 | JOD | 5.675% | 1 000 JOD | 05/06/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403752 | JOD | 4.553% | 1 000 JOD | 23/06/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403679 | JOD | 5.498% | 1 000 JOD | 20/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403695 | JOD | 5.555% | 1 000 JOD | 27/05/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403661 | JOD | 4.466% | 1 000 JOD | 14/05/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403653 | JOD | 4.078% | 1 000 JOD | 12/05/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403570 | JOD | 3.976% | 1 000 JOD | 15/04/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403646 | JOD | 4.407% | 1 000 JOD | 08/05/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403562 | JOD | 5.432% | 1 000 JOD | 13/04/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403554 | JOD | 4.344% | 1 000 JOD | 09/04/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403539 | JOD | 3.976% | 1 000 JOD | 31/03/2016 | Echue | |
| Jordon | JO5014403521 | JOD | 5.466% | 1 000 JOD | 27/03/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403471 | JOD | 4.405% | 1 000 JOD | 06/03/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403513 | JOD | 4.359% | 1 000 JOD | 24/03/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403455 | JOD | 5.499% | 1 000 JOD | 27/02/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403414 | JOD | 5.559% | 1 000 JOD | 16/02/2019 | Echue | |
| Jordon | JO5014403422 | JOD | 4.514% | 1 000 JOD | 19/02/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403380 | JOD | 4.661% | 1 000 JOD | 04/02/2017 | Echue | |
| Jordon | JO5014403406 | JOD | 5.584% | 1 000 JOD | 12/02/2019 | Echue | |
