Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
Global Finance Corp | XS1559528903 | RUB | 6.75% | 50 000 RUB | 02/02/2020 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1000657970 | BRL | 10% | 5 000 BRL | 11/06/2017 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1626169194 | RUB | 6.25% | 100 000 RUB | 07/06/2021 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1783240986 | RUB | 5.5% | 50 000 RUB | 27/02/2028 | 100 | |
Global Finance Corp | US45950VLJ34 | INR | 5.85% | 10 000 INR | 24/11/2022 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1956121963 | BRL | 6.75% | 5 000 BRL | 27/08/2024 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1596058419 | RUB | 6.375% | 100 000 RUB | 11/04/2022 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1860980058 | TRY | 16% | 10 000 TRY | 31/07/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1111687684 | CNY | 3.1% | 10 000 CNY | 23/09/2019 | Echue | |
Global Finance Corp | XS0955616320 | MXN | 0.5% | 10 000 MXN | 14/08/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1793259265 | RUB | 5.5% | 100 000 RUB | 20/03/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | XS2074535878 | NOK | 1.25% | 10 000 NOK | 24/10/2021 | Echue | |
Global Finance Corp | XS2265024088 | UZS | 13.5% | 1 UZS | 14/09/2021 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1637357846 | TRY | 10.4% | 1 000 TRY | 29/06/2022 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1588019221 | SEK | 1.25% | 10 000 000 SEK | 05/04/2027 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1096403289 | USD | 2.695% | 1 000 000 USD | 19/08/2024 | Echue | |
Global Finance Corp | CA45950KCQ19 | CAD | 1.375% | 1 000 CAD | 12/09/2024 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1890154294 | USD | 3.063% | 200 000 USD | 03/10/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1955173981 | SEK | 1.13% | 1 000 000 SEK | 12/11/2029 | 100 | |
Global Finance Corp | XS0092326304 | ITL | 7.509% | 01/12/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0476086359 | BRL | 8.2% | 27/07/2014 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0471589589 | AUD | 5.12% | 19/12/2012 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0471193325 | ZAR | 7.2% | 19/12/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0471031939 | BRL | 8.3% | 22/06/2014 | Echue | ||
Global Finance Corp | US45950VBH87 | USD | 0.65% | 31/10/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | US45950KAT79 | USD | 3.5% | 14/05/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | AU0000IFXHA0 | AUD | 7.5% | 27/02/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | CA459511AA91 | CAD | 4.7% | 14/12/2012 | Echue | ||
Global Finance Corp | US45950KAZ30 | USD | 3% | 21/04/2014 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0401047047 | USD | 3.35% | 24/04/2016 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0392600770 | USD | 3.6% | 08/10/2015 | Echue | ||
Global Finance Corp | US45950KAQ31 | USD | 4.75% | 24/04/2012 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0157418137 | USD | 1% | 19/11/2014 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0167795391 | CAD | 1% | 20/05/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0104326854 | GBP | 5.5% | 06/06/2021 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0095003249 | EUR | 8.194% | 14/03/2019 | Echue | ||
Global Finance Corp | XS0094198297 | EUR | 8.194% | 1 000 EUR | 11/02/2019 | Echue | |
Global Finance Corp | XS0477609092 | ZAR | 7.14% | 19/06/2013 | Echue | ||
Global Finance Corp | US45950KCX63 | USD | 0.75% | 1 000 USD | 07/10/2026 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1945291398 | RUB | 6.5% | 100 000 RUB | 03/02/2026 | 100 | |
Global Finance Corp | XS2398387311 | GEL | 7.5% | 10 000 GEL | 18/10/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1492458473 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 25/09/2046 | 100 | |
Global Finance Corp | XS2384476078 | GHS | 11% | 100 000 GHS | 13/03/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | XS2028856321 | BDT | 6.3% | 100 000 BDT | 04/08/2022 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1717197807 | BRL | 6.2% | 10 000 BRL | 15/11/2022 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1492703290 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 21/09/2046 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1504233500 | USD | 0% | 200 000 USD | 23/10/2046 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1551056234 | MXN | 0% | 100 000 MXN | 20/01/2031 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1789749808 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 22/03/2048 | 100 | |
Global Finance Corp | XS2293578089 | MXN | 0% | 100 000 MXN | 28/01/2036 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1501053315 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 10/10/2046 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1504185775 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 20/10/2046 | 100 | |
Global Finance Corp | US45950VAP13 | USD | 2.25% | 27/04/2014 | Echue | ||
Global Finance Corp | NZIFCDT009C9 | NZD | 3.75% | 1 000 NZD | 08/08/2027 | 100 | |
Global Finance Corp | US45950VPJ97 | USD | 0.58% | 10 000 USD | 14/01/2026 | 100 | |
Global Finance Corp | US45950VHT61 | INR | 7.1% | 10 000 INR | 20/03/2031 | 100 | |
Global Finance Corp | XS2093717077 | RUB | 5.35% | 10 000 RUB | 17/12/2024 | Echue | |
Global Finance Corp | XS0160043088 | USD | 0.5% | 100 000 USD | 09/01/2023 | Echue | |
Global Finance Corp | ES0224239097 | EUR | 9.83% | 601 012 EUR | 30/11/2025 | 100 | |
Global Finance Corp | XS2442840356 | UZS | 10% | 1 000 000 000 UZS | 14/02/2024 | Echue | |
Global Finance Corp | XS2235991929 | AZN | 7.5% | 100 000 AZN | 23/09/2021 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1783244970 | MXN | 8.375% | 10 000 MXN | 30/05/2029 | 100 | |
Global Finance Corp | XS2035558571 | USD | 2.25% | 200 000 USD | 31/07/2034 | 100 | |
Global Finance Corp | US45950KCR95 | USD | 1.375% | 1 000 USD | 15/10/2024 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1477562752 | HKD | 0.88% | 1 000 000 HKD | 18/08/2019 | Echue | |
Global Finance Corp | XS1418711708 | RUB | 7% | 50 000 RUB | 25/05/2020 | Echue | |
Global Finance Corp | XS2091565395 | DOP | 7.1% | 10 000 000 DOP | 10/12/2021 | Echue | |
Global Finance Corp | XS2751681730 | ZAR | 9% | 10 000 ZAR | 21/01/2036 | 104.83 | |
Global Finance Corp | CA45950KCV04 | CAD | 0.625% | 1 000 CAD | 15/09/2025 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1865239542 | EUR | 1.94% | 1 000 000 EUR | 13/08/2058 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1808871211 | SEK | 1.865% | 1 000 000 SEK | 17/04/2048 | 100 | |
Global Finance Corp | XS0440971173 | USD | 5.04% | 100 000 USD | 27/07/2039 | 100 | |
Global Finance Corp | XS1492347056 | USD | 0% | 200 000 USD | 21/09/2046 | 100 | |
Global Finance Corp | AU3CB0301810 | AUD | 4.4% | 14/12/2026 | 100 | ||
Global Finance Corp | NZIFCDT015C6 | NZD | 4.875% | 12/12/2029 | 103.76 | ||
Global Finance Corp | XS2586778115 | BRL | 10.75% | 5 000 BRL | 14/02/2028 | 96.82 | |
Global Finance Corp | XS2550924133 | COP | 12% | 10 000 000 COP | 02/11/2027 | 104.68 | |
Global Finance Corp | CA45950KDE79 | CAD | 4.5% | 10 000 CAD | 20/08/2026 | 101.76 | |
Global Finance Corp | XS3121015724 | GBP | 4% | 10 000 GBP | 04/12/2029 | 100 |
The International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, is a global development institution that provides financing, advisory services, and risk management solutions to businesses in developing countries to promote private sector growth and sustainable development.
La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est une institution de développement qui finance le secteur privé dans les marchés émergents et en développement afin de promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté.
La International Finance Corporation (IFC), membro del Gruppo Banca Mondiale, fornisce finanziamenti e consulenza a imprese nei paesi in via di sviluppo per promuovere lo sviluppo del settore privato e ridurre la povertà.