Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
EnerFirst US337932AM94 USD 3.4% 2 000 USD 01/03/2050 100
EnerFirst US337932AL12 USD 2.65% 2 000 USD 01/03/2030 100
EnerFirst US337932AH00 USD 3.9% 2 000 USD 15/07/2027 100
EnerFirst US337932AE78 USD 2.75% 2 000 USD 15/03/2018 Echue
EnerFirst US337932AJ65 USD 4.85% 2 000 USD 15/07/2047 90.747
EnerFirst US337932AN77 USD 1.6% 2 000 USD 15/01/2026 100
EnerFirst US337932AK39 USD 2.05% 2 000 USD 01/03/2025 Echue
EnerFirst US33766JAD54 USD 6.05% 2 000 USD 15/08/2021 Echue
EnerFirst US337932AC13 USD 7.375% 1 000 USD 15/11/2031 116.601
EnerFirst USU3198TAB53 USD 6.05% 2 000 USD 15/08/2021 Echue
EnerFirst US33766JAF03 USD 6.8% 2 000 USD 15/08/2039 100

FirstEnergy Corp. is an American investor-owned energy company primarily serving customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York.

FirstEnergy Corp. est une société américaine d'électricité qui fournit de l'électricité à des millions de clients dans six États du Midwest et de la côte Est des États-Unis.

FirstEnergy è una società energetica statunitense che opera nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica negli Stati Uniti nord-orientali e centro-orientali.