Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Agrícola Credit (London Branch) XS0746002392 EUR 3.875% 100 000 EUR 13/02/2019 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22536PAG63 USD 1.907% 250 000 USD 15/06/2026 100
Agrícola Credit (London Branch) US22535EAA55 USD 2.375% 250 000 USD 22/01/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0465767769 CHF 1% 200 000 CHF 07/11/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0498589024 CHF 0.25% 5 000 CHF 10/10/2029 100
Agrícola Credit (London Branch) CH0517825284 CHF 0.1275% 5 000 CHF 27/07/2028 100
Agrícola Credit (London Branch) CH0550413394 CHF 0.5% 200 000 CHF 01/10/2026 100
Agrícola Credit (London Branch) FR0125566267 EUR 0% 1 EUR 27/05/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1960275565 JPY 0.695% 100 000 JPY 07/03/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS2016807864 EUR 0.5% 100 000 EUR 24/06/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0379268763 CHF 0.3% 5 000 CHF 17/04/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1914290793 JPY 0.699% 100 000 000 JPY 24/11/2023 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22532MAR34 USD 2.375% 250 000 USD 01/07/2021 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1958307461 EUR 1.75% 100 000 EUR 04/03/2029 100
Agrícola Credit (London Branch) XS1914291171 JPY 0.989% 100 000 000 JPY 24/11/2028 100
Agrícola Credit (London Branch) CH0292984454 CHF 2.125% 5 000 CHF 28/09/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22536PAC59 USD 0% 250 000 USD 10/01/2022 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0533060041 EUR 3.842% 50 000 EUR 13/08/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1960275300 JPY 0.89% 100 000 JPY 07/03/2029 100
Agrícola Credit (London Branch) XS0526711832 EUR 4% 50 000 EUR 30/07/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1324460168 JPY 0.305% 100 000 000 JPY 24/11/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22536PAE16 USD 3.75% 250 000 USD 24/04/2023 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1074231256 EUR 0.149% 100 000 EUR 25/05/2016 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22532MAL63 USD 2.5% 250 000 USD 15/04/2019 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22532MAJ18 USD 2.625% 250 000 USD 03/10/2018 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22536PAF80 USD 0% 250 000 USD 24/04/2023 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22536PAB76 USD 4.125% 250 000 USD 10/01/2027 100
Agrícola Credit (London Branch) US22532MAM47 USD 3.875% 250 000 USD 15/04/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22535WAG24 USD 1.907% 250 000 USD 15/06/2026 99.41
Agrícola Credit (London Branch) CH0241392783 CHF 1.25% 5 000 CHF 17/07/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0238315664 CHF 2.125% 5 000 CHF 30/10/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1538284230 EUR 1.875% 100 000 EUR 20/12/2026 100
Agrícola Credit (London Branch) XS1425199848 EUR 0.75% 100 000 EUR 01/12/2022 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1326573786 AUD 4.7% 100 000 AUD 01/12/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0909791757 EUR 0% 100 000 EUR 28/03/2016 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0684554644 EUR 4.5% 100 000 EUR 29/09/2021 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0637417790 EUR 4.625% 100 000 EUR 14/01/2022 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0515004157 EUR 3.5% 50 000 EUR 30/06/2016 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0266842704 CHF 1% 5 000 CHF 27/01/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) FR0012925782 EUR 1.292% 100 000 EUR 01/09/2022 Echue
Agrícola Credit (London Branch) FR0011861368 EUR 0% 100 000 EUR 24/04/2019 Echue
Agrícola Credit (London Branch) FR0011615640 EUR 0% 100 000 EUR 04/11/2015 Echue
Agrícola Credit (London Branch) FR0011581529 EUR 1.96% 100 000 EUR 02/10/2018 Echue
Agrícola Credit (London Branch) FR0011538396 EUR 0% 100 000 EUR 18/07/2018 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0323735677 CHF 0.55% 5 000 CHF 14/12/2026 100
Agrícola Credit (London Branch) CH0292086714 CHF 0.55% 5 000 CHF 01/09/2022 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0262883363 CHF 0.625% 5 000 CHF 15/09/2023 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0110741052 CHF 2% 5 000 CHF 08/04/2015 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0997520258 EUR 2.375% 100 000 EUR 27/11/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1815136244 EUR 2% 100 000 EUR 02/05/2033 100
Agrícola Credit (London Branch) CH0358654934 CHF 0.45% 5 000 CHF 14/03/2022 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0370634666 CHF 0.625% 5 000 CHF 12/07/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) CH0398677697 CHF 0.2% 5 000 CHF 30/10/2023 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0526903827 EUR 3% 50 000 EUR 20/07/2015 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0599962072 EUR 3.625% 100 000 EUR 08/03/2016 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0901338706 EUR 1.75% 100 000 EUR 12/03/2018 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0966074741 EUR 0% 100 000 EUR 28/08/2015 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0313102880 EUR 5.052% 100 000 EUR 26/07/2021 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1023317966 EUR 0% 100 000 EUR 28/01/2016 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS1641479750 AUD 4.4% 200 000 AUD 06/07/2027 100
Agrícola Credit (London Branch) XS1790990474 EUR 1.375% 100 000 EUR 13/03/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22532MAF95 USD 1.625% 1 000 USD 15/04/2016 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22532MAH51 USD 2.125% 1 000 USD 17/04/2018 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22533E2A60 USD 3% 200 000 USD 01/10/2017 Echue
Agrícola Credit (London Branch) USF2R125AH86 USD 2.75% 250 000 USD 10/06/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22536PAD33 USD 3.25% 250 000 USD 04/10/2024 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0521156710 EUR 4.15% 50 000 EUR 28/06/2020 Echue
Agrícola Credit (London Branch) XS0334417978 EUR 4.95% 1 000 EUR 13/12/2017 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22532LAN47 USD 0% 250 000 USD 15/04/2019 Echue
Agrícola Credit (London Branch) US22534PAA12 USD 2.375%   21/01/2025 Echue
Agrícola Credit (London Branch) FR0013448917 AUD 0%   24/09/2024 Echue

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank's London branch provides a range of financial services, including corporate banking, investment banking, and capital markets activities, serving primarily institutional clients.

Crédit Agricole (London Branch) est une succursale du groupe bancaire français Crédit Agricole, opérant à Londres et offrant des services financiers aux clients institutionnels, notamment en matière de marchés de capitaux, de financement et de gestion d'actifs.

Credit Agricole (London Branch) è la filiale londinese del gruppo bancario francese Crédit Agricole, operante nel mercato finanziario internazionale.