Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Caterpillar Corp US14912L6G12 USD 3.25% 1 000 USD 30/11/2024 Echue
Caterpillar Corp US14913Q2N89 USD 3.15% 1 000 USD 06/09/2021 Echue
Caterpillar Corp US14913Q2Q11 USD 3.35% 1 000 USD 06/12/2020 Echue
Caterpillar Corp US149123CC35 USD 3.4% 2 000 USD 14/05/2024 Echue
Caterpillar Corp US149123CD18 USD 4.3% 2 000 USD 14/05/2044 100
Caterpillar Corp US14912L6E63 USD 2.75% 1 000 USD 19/08/2021 Echue
Caterpillar Corp US14912L5F48 USD 2.85% 1 000 USD 31/05/2022 Echue
Caterpillar Corp US14913Q2M07 USD 2.668% 1 000 USD 14/05/2023 Echue
Caterpillar Corp US149123BN09 USD 6.05% 1 000 USD 14/08/2036 109.137
Caterpillar Corp USU14912AB24 USD 3.803% 2 000 USD 14/08/2042 100
Caterpillar Corp US149123BJ96 USD 7.3%   30/04/2031 116.265

Caterpillar Inc. is a leading global manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives.

Caterpillar Inc. est un fabricant mondial d'équipements de construction et de mines, de moteurs diesel et de gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques.

Caterpillar Inc. è una multinazionale americana leader nella produzione di macchinari edili, motori diesel e turbine a gas, con un'ampia presenza globale in settori quali costruzioni, miniere, agricoltura e trasporto.