Liste d'obligations internationales ( Toutes )
Société émettrice | Code ISIN | Devise | Coupon | Montant minimal | Maturité | Prix sur le marché | |
CityCorp Inc | XS1094186258 | NOK | 3.5% | 10 000 NOK | 19/08/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967FT34 | USD | 4.5% | 1 000 USD | 13/01/2022 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967AR23 | USD | 6.625% | 1 000 USD | 14/01/2028 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967JL61 | USD | 3.875% | 1 000 USD | 25/03/2025 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967KU42 | USD | 4.125% | 1 000 USD | 24/07/2028 | 100.055 | |
CityCorp Inc | US172967KA87 | USD | 4.45% | 1 000 USD | 28/09/2027 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1795253134 | EUR | 0% | 100 000 EUR | 20/03/2023 | Echue | |
CityCorp Inc | CA172967EB37 | CAD | 5.16% | 1 000 CAD | 23/05/2027 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1940150623 | GBP | 2.75% | 100 000 GBP | 23/01/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967HB08 | USD | 5.5% | 1 000 USD | 12/09/2025 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967LW98 | USD | 4.075% | 1 000 USD | 22/04/2029 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273439346 | MXN | 5.75% | 100 000 MXN | 28/03/2035 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273444007 | EUR | 2.15% | 100 000 EUR | 02/03/2061 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967MR94 | USD | 1.678% | 1 000 USD | 14/05/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | XS1273440435 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 19/05/2055 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273512365 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 10/08/2047 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273448172 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 25/06/2055 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273449659 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 09/02/2048 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273456605 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 24/01/2049 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273454907 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 13/05/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273452521 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 23/05/2047 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273450400 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 26/03/2048 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273456191 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 28/08/2048 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273452448 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 08/04/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273447950 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 30/03/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273438454 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 14/02/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273448339 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 18/03/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273450236 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 09/08/2049 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273453339 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 08/06/2048 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273446804 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 26/02/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273452109 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 21/01/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273458643 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 15/02/2047 | Echue | |
CityCorp Inc | XS1273460383 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 23/06/2047 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273445582 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 28/05/2054 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273451044 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 25/08/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273440518 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 12/06/2055 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273441599 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 16/11/2060 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273512019 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 18/04/2049 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273515897 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 10/08/2047 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967JV44 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/07/2018 | Echue | |
CityCorp Inc | XS0338447278 | EUR | 8.285% | 20/03/2014 | Echue | ||
CityCorp Inc | US1730T0E963 | USD | 1.444% | 1 000 USD | 28/01/2034 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1235277396 | USD | 5.1% | 27/05/2025 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS1273449733 | USD | 2.05% | 6 000 USD | 19/12/2025 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967LH22 | USD | 0% | 1 000 USD | 25/04/2022 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967EP21 | USD | 6.875% | 05/03/2038 | 113.883 | ||
CityCorp Inc | XS1273442134 | EUR | 0% | 11/03/2060 | 100 | ||
CityCorp Inc | XS0257598341 | GBP | 5.25% | 14/06/2011 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS0415136919 | EUR | 0% | 06/05/2014 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS1105457466 | BRL | 0% | 10 000 BRL | 24/09/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | XS1242504717 | USD | 0% | 1 000 000 USD | 10/06/2045 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967LE90 | USD | 0% | 1 000 USD | 10/01/2020 | Echue | |
CityCorp Inc | JP584119E596 | JPY | 2.36% | 100 000 000 JPY | 15/09/2025 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273513769 | EUR | 1.36% | 1 000 000 EUR | 14/09/2036 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967ME81 | USD | 3.98% | 1 000 USD | 20/03/2030 | 98.789 | |
CityCorp Inc | XS0195612592 | GBP | 5.875% | 1 000 GBP | 01/07/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967CT60 | USD | 5.85% | 1 000 USD | 11/12/2034 | 105.565 | |
CityCorp Inc | US172967LD18 | USD | 3.887% | 1 000 USD | 10/01/2028 | 99.263 | |
CityCorp Inc | US172967BU43 | USD | 5.875% | 1 000 USD | 22/02/2033 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967JU60 | USD | 4.65% | 1 000 USD | 29/07/2045 | 86.77 | |
CityCorp Inc | XS0449155455 | GBP | 7.375% | 31/08/2039 | 116.12 | ||
CityCorp Inc | XS0306606921 | JPY | 3% | 100 000 JPY | 26/06/2037 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0245936496 | GBP | 4.5% | 03/03/2031 | 95.97 | ||
CityCorp Inc | US172967KY63 | USD | 3.2% | 1 000 USD | 21/10/2026 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0306606418 | JPY | 3.1% | 100 000 JPY | 25/06/2047 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1176671110 | EUR | 1.99% | 100 000 EUR | 28/01/2028 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0350626965 | EUR | 6.393% | 50 000 EUR | 06/03/2023 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967CC36 | USD | 6% | 1 000 USD | 31/10/2033 | 105.443 | |
CityCorp Inc | XS0306605956 | JPY | 2.8% | 100 000 JPY | 25/06/2027 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0372391945 | GBP | 6.8% | 50 000 GBP | 24/06/2038 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967JC62 | USD | 4.3% | 1 000 USD | 20/11/2026 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967HS33 | USD | 5.3% | 05/05/2044 | 92.93 | ||
CityCorp Inc | US172967DR95 | USD | 6.125% | 100 000 USD | 25/08/2036 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0116066449 | GBP | 6.5% | 1 000 GBP | 16/08/2030 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967DS78 | USD | 0% | 100 000 USD | 25/08/2036 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0233761138 | JPY | 2.4% | 100 000 JPY | 31/10/2025 | 100 | |
CityCorp Inc | US17308CC539 | USD | 2.976% | 1 000 USD | 05/11/2030 | 94.1 | |
CityCorp Inc | US172967FX46 | USD | 5.875% | 30/01/2042 | 107.39 | ||
CityCorp Inc | US172967HA25 | USD | 6.675% | 1 000 USD | 12/09/2043 | 109.968 | |
CityCorp Inc | US172967GK16 | USD | 4.05% | 1 000 USD | 30/07/2022 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967BL44 | USD | 6.625% | 1 000 USD | 15/06/2032 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967GT25 | USD | 3.5% | 15/05/2023 | Echue | ||
CityCorp Inc | US172967MF56 | USD | 3.352% | 1 000 USD | 24/04/2025 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967HD63 | USD | 3.875% | 25/10/2023 | Echue | ||
CityCorp Inc | US172967GL98 | USD | 3.375% | 1 000 USD | 01/03/2023 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967HE47 | USD | 4.95% | 07/11/2043 | 100 | ||
CityCorp Inc | XS1068874970 | EUR | 2.375% | 100 000 EUR | 22/05/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | XS1980064833 | EUR | 1.25% | 100 000 EUR | 10/04/2029 | 100 | |
CityCorp Inc | US1730T0E211 | USD | 3.065% | 1 000 USD | 19/12/2033 | 100 | |
CityCorp Inc | XS2110106817 | EUR | 2.5% | 100 000 EUR | 16/03/2044 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967DD00 | JPY | 2.4% | 30/10/2025 | 100 | ||
CityCorp Inc | XS0866856122 | USD | 4.727% | 10 000 USD | 18/12/2022 | Echue | |
CityCorp Inc | XS0995098059 | EUR | 4.836% | 1 000 EUR | 09/01/2024 | Echue | |
CityCorp Inc | JP584119F593 | JPY | 2.65% | 100 000 000 JPY | 13/09/2035 | 100 | |
CityCorp Inc | XS2110093221 | EUR | 0.816% | 100 000 EUR | 27/07/2033 | 100 | |
CityCorp Inc | US172967PA33 | USD | 6.27% | 1 000 USD | 16/11/2033 | 100 | |
CityCorp Inc | XS1273436243 | RON | 3.27% | 500 000 RON | 13/07/2028 | 100 | |
CityCorp Inc | XS2536362622 | EUR | 4.112% | 100 000 EUR | 21/09/2033 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0412491028 | EUR | 0% | 03/04/2014 | Echue | ||
CityCorp Inc | US172967JQ58 | USD | 0% | 27/04/2018 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS0101328432 | GBP | 0.0625% | 02/09/2019 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS0168658853 | GBP | 0.0515% | 1 000 GBP | 21/05/2026 | 100 | |
CityCorp Inc | XS0355738799 | GBP | 0.07625% | 03/04/2018 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS0945403649 | NOK | 0.03% | 25/06/2018 | Echue | ||
CityCorp Inc | US172967ET43 | USD | 0% | 15/05/2018 | Echue | ||
CityCorp Inc | US172967KL43 | USD | 0% | 1 000 USD | 30/03/2021 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967KX80 | USD | 0% | 1 000 USD | 01/09/2023 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967LL34 | USD | 0% | 17/05/2024 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS0354858564 | EUR | 6.4% | 26/03/2013 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS1389111284 | USD | 0% | 23/09/2019 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS1403446724 | AUD | 0% | 1 000 AUD | 04/05/2021 | Echue | |
CityCorp Inc | XS0443469316 | EUR | 7.375% | 04/09/2019 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS1269336811 | AUD | 0% | 1 000 AUD | 07/08/2019 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967KT78 | USD | 0% | 1 000 USD | 07/06/2019 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967KW08 | USD | 0% | 1 000 USD | 02/08/2021 | Echue | |
CityCorp Inc | XS2110105173 | USD | 4.5% | 28/01/2029 | 100 | ||
CityCorp Inc | AU3CB0204808 | AUD | 4.75% | 04/02/2018 | Echue | ||
CityCorp Inc | CA172967MJ70 | CAD | 5.07% | 28/04/2028 | 100 | ||
CityCorp Inc | AU3CB0017036 | AUD | 6.5% | 12/02/2017 | Echue | ||
CityCorp Inc | AU300CGRP056 | AUD | 6% | 21/03/2016 | Echue | ||
CityCorp Inc | US172967HX28 | USD | 1.526% | 13/08/2017 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS2577826386 | EUR | 3.75% | 100 000 EUR | 13/05/2032 | 102.37 | |
CityCorp Inc | XS0216282557 | SGD | 2.715% | 250 000 SGD | 07/04/2020 | Echue | |
CityCorp Inc | XS0332831055 | HKD | 5.41% | 500 000 HKD | 03/12/2017 | Echue | |
CityCorp Inc | JP584119D762 | JPY | 2.38% | 21/06/2017 | Echue | ||
CityCorp Inc | AU3FN0017786 | AUD | 3.2% | 04/02/2018 | Echue | ||
CityCorp Inc | DK0030059092 | DKK | 4.75% | 30/05/2017 | Echue | ||
CityCorp Inc | XS0258939643 | SGD | 4.05% | 250 000 SGD | 28/06/2016 | Echue | |
CityCorp Inc | US172967PF20 | USD | 5.174% | 1 000 USD | 12/02/2030 | 102.521 |
Citigroup Inc. is a multinational financial services corporation offering a wide range of banking, investment, and financial products and services to individual and institutional clients globally.
Citigroup Inc. est une multinationale américaine offrant des services financiers diversifiés, incluant la banque de détail, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et les services de marchés de capitaux, opérant dans le monde entier.
Citigroup Inc. è una multinazionale statunitense operante nel settore dei servizi finanziari, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi bancari a clienti privati, aziende e istituzioni governative in tutto il mondo.