Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Benin BJ0000001517 XOF 0% 1 000 000 XOF 02/12/2020 Echue
Benin BJ0000001426 XOF 0% 1 000 000 XOF 04/11/2020 Echue
Benin BJ0000001046 XOF 6% 10 000 XOF 27/04/2021 Echue
Benin BJ0000001004 XOF 6% 10 000 XOF 16/03/2021 Echue
Benin XS2366832496 EUR 4.95% 100 000 EUR 22/01/2035 100
Benin BJ0000001657 XOF 5.2% 10 000 XOF 04/02/2029 100
Benin BJ0000001590 XOF 5.2% 10 000 XOF 18/06/2024 100
Benin BJ0000001525 XOF 0% 1 000 000 XOF 30/12/2020 Echue
Benin BJ0000001038 XOF 0% 1 000 000 XOF 15/04/2019 Echue
Benin BJ0000001640 XOF 5.3% 10 000 XOF 04/02/2032 100
Benin BJ0000001582 XOF 5.25% 10 000 XOF 28/05/2024 100
Benin BJ0000001434 XOF 5.9% 10 000 XOF 07/08/2023 Echue
Benin BJ0000001509 XOF 6.4% 10 000 XOF 09/10/2027 100
Benin BJ0000001533 XOF 5.9% 10 000 XOF 08/01/2024 Echue
Benin BJ0000001541 XOF 6% 10 000 XOF 08/01/2026 100
Benin XS2286298711 EUR 6.875% 100 000 EUR 18/01/2052 74.4
Benin XS2278994418 EUR 4.875% 100 000 EUR 18/01/2032 83.94
Benin XS1963478018 EUR 5.75% 100 000 EUR 25/03/2026 98.02

La société MISSION a récemment obtenu le numéro LEI 969500OUQKRU36M03I63
La société HOLFIM a récemment obtenu le numéro LEI 969500NS1DRHXO4V9K84
La société HOLDING DES CARMES a récemment obtenu le numéro LEI 969500B46FBJ2N2LVD04
La société CAB DENTAIRE DU DR OLIVIER LIEGEOIS a récemment obtenu le numéro LEI 969500FVU7IVDF1MCT10
La société EPITHAC a récemment obtenu le numéro LEI 969500FBK53EVB4SHJ50