Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Aetna US00817YAK47 USD 1.75% 2 000 USD 15/05/2017 Echue
Aetna US00817YAJ73 USD 4.5% 2 000 USD 15/05/2042 88.3049
Aetna US00817YAE86 USD 6% 2 000 USD 15/06/2016 Echue
Aetna US00817YAR99 USD 0% 2 000 USD 08/12/2017 Echue
Aetna US00817YAS72 USD 1.7% 2 000 USD 07/06/2018 Echue
Aetna US00817YAU29 USD 2.4% 2 000 USD 15/06/2021 Echue
Aetna US00817YAT55 USD 1.9% 2 000 USD 07/06/2019 Echue
Aetna US00817YAZ16 USD 3.875% 2 000 USD 15/08/2047 77.6429
Aetna US00817YAN85 USD 2.2% 2 000 USD 15/03/2019 Echue
Aetna US00817YAL20 USD 1.5% 2 000 USD 15/11/2017 Echue

La société BANGIUP SC a récemment obtenu le numéro LEI 894500GSCHW4KON3PQ68
La société B H INVESTISSEMENT a récemment obtenu le numéro LEI 894500HHLJY19MRB0R52
La société OLYMPIA BRÉSIL I a récemment obtenu le numéro LEI 969500GR54JS1L1JZ660
La société SOCIETE DE PARTICIPATION BEUZIT - SPB a récemment obtenu le numéro LEI 969500KG3GSYQAU9A511
La société YLOMELO a récemment obtenu le numéro LEI 9695004MKJ1QUGAPQ861