Liste d'obligations internationales ( Toutes )

EmetteurPays
Coupon minCoupon maxTranche minimale <= Devise
Prix minPrix maxEcheance minEcheance max
Exclure échuesExclure en défaut



Société émettrice Code ISIN Devise Coupon Montant minimal Maturité Prix sur le marché
Adagio V CLO DAC XS1693940832 EUR 1.8%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693942028 EUR 2.5%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693941210 EUR 1.6%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693939156 EUR 1.1%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693938422 EUR 0.66%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693942614 EUR 4.9%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1117288875 EUR 6.339%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693939743 EUR 1.15%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693939404 EUR 1.1%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693938851 EUR 0.66%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1693938778 EUR 0.66%   14/10/2029 100
Adagio V CLO DAC XS1117289253 EUR 0%   14/10/2029 100

Adagio IV CLO DAC is a European Collateralized Loan Obligation (CLO) vehicle, structured as a Designated Activity Company, that issues rated debt tranches backed by a diversified portfolio of senior secured leveraged loans.

Adagio IV CLO DAC est une Collateralized Loan Obligation (CLO), une structure financière qui émet des titres de dette à différentes tranches, adossés à un portefeuille diversifié de prêts à effet de levier gérés activement.

Adagio IV CLO DAC è la quarta emissione di una Collateralized Loan Obligation (CLO) della serie Adagio, un prodotto di finanza strutturata che cartolarizza un portafoglio di prestiti societari.