Obligation AB InBev Global 6.5% ( US035240AA87 ) en USD
| Société émettrice | AB InBev Global | ||
| Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
| Pays |  Etas-Unis | ||
| Code ISIN |  US035240AA87 ( en USD ) | ||
| Coupon | 6.5% par an ( paiement semestriel ) | ||
| Echéance | 15/07/2018 - Obligation échue | ||
| 
 | |||
| Montant Minimal | 2 000 USD | ||
| Montant de l'émission | 626 658 000 USD | ||
| Cusip | 035240AA8 | ||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | A- ( Qualité moyenne supérieure ) | ||
| Notation Moody's | A3 ( Qualité moyenne supérieure ) | ||
| Description détaillée | AB InBev est une société brassicole multinationale belge, la plus grande au monde, produisant des marques de bière telles que Budweiser, Corona et Stella Artois. L'Obligation émise par AB InBev Global ( Etas-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US035240AA87, paye un coupon de 6.5% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 15/07/2018 L'Obligation émise par AB InBev Global ( Etas-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US035240AA87, a été notée A3 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par AB InBev Global ( Etas-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US035240AA87, a été notée A- ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). | ||
 English
 English Italiano
 Italiano