Obligation Agricultural Development Bank of China (ADBC) 4.37% ( CND100010JJ8 ) en CNY
Société émettrice | Agricultural Development Bank of China (ADBC) | ||
Prix sur le marché | 100 % ▼ | ||
Pays | Chine | ||
Code ISIN | CND100010JJ8 ( en CNY ) | ||
Coupon | 4.37% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 25/05/2023 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 CNY | ||
Montant de l'émission | 103 420 000 000 CNY | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Agricultural Development Bank of China (ADBC) ( Chine ) , en CNY, avec le code ISIN CND100010JJ8, paye un coupon de 4.37% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 25/05/2023 |