Obbligazione AbbVie 2.8% ( USU0029QBB15 ) in USD
Emittente | AbbVie | ||
Prezzo di mercato | 100 USD ⇌ | ||
Paese | Stati Uniti | ||
Codice isin | USU0029QBB15 ( in USD ) | ||
Tasso d'interesse | 2.8% per anno ( pagato 2 volte l'anno) | ||
Scadenza | 14/03/2023 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | 2 000 USD | ||
Importo totale | 244 575 000 USD | ||
Cusip | U0029QBB1 | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by AbbVie ( United States ) , in USD, with the ISIN code USU0029QBB15, pays a coupon of 2.8% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 14/03/2023 |