Obbligazione Banco Espirito Santo 5.625% ( PTBLMGOM0002 ) in EUR
Emittente | Banco Espirito Santo | ||
Prezzo di mercato | 100 EUR ⇌ | ||
Paese | Portogallo | ||
Codice isin | PTBLMGOM0002 ( in EUR ) | ||
Tasso d'interesse | 5.625% per anno ( pagato 1 volta l'anno) | ||
Scadenza | 04/06/2014 - Obbligazione è scaduto | ||
|
|||
Importo minimo | / | ||
Importo totale | / | ||
Descrizione dettagliata |
The Obbligazione issued by Banco Espirito Santo ( Portugal ) , in EUR, with the ISIN code PTBLMGOM0002, pays a coupon of 5.625% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 04/06/2014 |